产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20028期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20028 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月10日 |
产品到期日 | 2020年11月05日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年03月13日 | 1.0002 |
2020年03月20日 | 1.0008 |
2020年03月27日 | 1.0022 |
2020年04月03日 | 1.0043 |
2020年04月10日 | 1.0077 |
2020年04月17日 | 1.0094 |
2020年04月24日 | 1.0109 |
2020年04月30日 | 1.0121 |
2020年05月08日 | 1.0126 |
2020年05月15日 | 1.0130 |
2020年05月22日 | 1.0140 |
2020年05月29日 | 1.0137 |
2020年06月05日 | 1.0107 |
2020年06月12日 | 1.0112 |
2020年06月19日 | 1.0123 |
2020年06月24日 | 1.0122 |
2020年07月03日 | 1.0141 |
2020年07月10日 | 1.0123 |
2020年07月17日 | 1.0136 |
2020年07月24日 | 1.0162 |
2020年07月31日 | 1.0181 |
2020年08月07日 | 1.0211 |
2020年08月14日 | 1.0225 |
2020年08月21日 | 1.0231 |
2020年08月28日 | 1.0232 |
2020年09月04日 | 1.0235 |
2020年09月11日 | 1.0244 |
2020年09月18日 | 1.0257 |
2020年09月25日 | 1.0256 |
2020年09月30日 | 1.0263 |
2020年10月09日 | 1.0278 |
2020年10月16日 | 1.0291 |
2020年10月23日 | 1.0306 |
2020年10月30日 | 1.0320 |
2020年11月04日 | 1.0289 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing