产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20025期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20025 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月03日 |
产品到期日 | 2020年10月20日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年03月06日 | 1.0010 |
2020年03月13日 | 1.0020 |
2020年03月20日 | 1.0025 |
2020年03月27日 | 1.0038 |
2020年04月03日 | 1.0056 |
2020年04月10日 | 1.0089 |
2020年04月17日 | 1.0105 |
2020年04月24日 | 1.0119 |
2020年04月30日 | 1.0131 |
2020年05月08日 | 1.0135 |
2020年05月15日 | 1.0139 |
2020年05月22日 | 1.0149 |
2020年05月29日 | 1.0147 |
2020年06月05日 | 1.0119 |
2020年06月12日 | 1.0123 |
2020年06月19日 | 1.0131 |
2020年06月24日 | 1.0130 |
2020年07月03日 | 1.0148 |
2020年07月10日 | 1.0131 |
2020年07月17日 | 1.0144 |
2020年07月24日 | 1.0168 |
2020年07月31日 | 1.0187 |
2020年08月07日 | 1.0202 |
2020年08月14日 | 1.0217 |
2020年08月21日 | 1.0224 |
2020年08月28日 | 1.0224 |
2020年09月04日 | 1.0228 |
2020年09月11日 | 1.0237 |
2020年09月18日 | 1.0250 |
2020年09月25日 | 1.0249 |
2020年09月30日 | 1.0257 |
2020年10月09日 | 1.0272 |
2020年10月16日 | 1.0285 |
2020年10月19日 | 1.0284 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing