产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20024期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20024 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月27日 |
产品到期日 | 2021年02月23日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年02月28日 | 1.0000 |
2020年03月06日 | 1.0011 |
2020年03月13日 | 1.0012 |
2020年03月20日 | 1.0017 |
2020年03月27日 | 1.0030 |
2020年04月03日 | 1.0047 |
2020年04月10日 | 1.0075 |
2020年04月17日 | 1.0089 |
2020年04月24日 | 1.0102 |
2020年04月30日 | 1.0112 |
2020年05月08日 | 1.0117 |
2020年05月15日 | 1.0119 |
2020年05月22日 | 1.0128 |
2020年05月29日 | 1.0127 |
2020年06月05日 | 1.0101 |
2020年06月12日 | 1.0106 |
2020年06月19日 | 1.0111 |
2020年06月24日 | 1.0112 |
2020年07月03日 | 1.0128 |
2020年07月10日 | 1.0116 |
2020年07月17日 | 1.0127 |
2020年07月24日 | 1.0145 |
2020年07月31日 | 1.0158 |
2020年08月07日 | 1.0157 |
2020年08月14日 | 1.0169 |
2020年08月21日 | 1.0175 |
2020年08月28日 | 1.0179 |
2020年09月04日 | 1.0185 |
2020年09月11日 | 1.0194 |
2020年09月18日 | 1.0206 |
2020年09月25日 | 1.0204 |
2020年09月30日 | 1.0214 |
2020年10月09日 | 1.0228 |
2020年10月16日 | 1.0241 |
2020年10月23日 | 1.0256 |
2020年10月30日 | 1.0271 |
2020年11月06日 | 1.0289 |
2020年11月13日 | 1.0276 |
2020年11月20日 | 1.0244 |
2020年11月27日 | 1.0228 |
2020年12月04日 | 1.0237 |
2020年12月11日 | 1.0246 |
2020年12月18日 | 1.0258 |
2020年12月25日 | 1.0286 |
2021年01月01日 | 1.0271 |
2021年01月15日 | 1.0280 |
2021年01月22日 | 1.0289 |
2021年01月29日 | 1.0281 |
2021年02月05日 | 1.0294 |
2021年02月12日 | 1.0285 |
2021年02月19日 | 1.0450 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年02月22日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing