产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20022期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20022 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月25日 |
产品到期日 | 2020年11月17日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年02月28日 | 1.0007 |
2020年03月06日 | 1.0020 |
2020年03月13日 | 1.0022 |
2020年03月20日 | 1.0031 |
2020年03月27日 | 1.0038 |
2020年04月03日 | 1.0055 |
2020年04月10日 | 1.0085 |
2020年04月17日 | 1.0102 |
2020年04月24日 | 1.0116 |
2020年04月30日 | 1.0127 |
2020年05月08日 | 1.0132 |
2020年05月15日 | 1.0134 |
2020年05月22日 | 1.0142 |
2020年05月29日 | 1.0140 |
2020年06月05日 | 1.0108 |
2020年06月12日 | 1.0115 |
2020年06月19日 | 1.0120 |
2020年06月24日 | 1.0120 |
2020年07月03日 | 1.0138 |
2020年07月10日 | 1.0119 |
2020年07月17日 | 1.0131 |
2020年07月24日 | 1.0151 |
2020年07月31日 | 1.0162 |
2020年08月07日 | 1.0140 |
2020年08月14日 | 1.0156 |
2020年08月21日 | 1.0164 |
2020年08月28日 | 1.0162 |
2020年09月04日 | 1.0167 |
2020年09月11日 | 1.0176 |
2020年09月18日 | 1.0190 |
2020年09月25日 | 1.0189 |
2020年09月30日 | 1.0198 |
2020年10月09日 | 1.0214 |
2020年10月16日 | 1.0227 |
2020年10月23日 | 1.0243 |
2020年10月30日 | 1.0259 |
2020年11月06日 | 1.0280 |
2020年11月13日 | 1.0266 |
2020年11月16日 | 1.0314 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing