产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20021期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20021 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月20日 |
产品到期日 | 2020年10月14日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年02月21日 | 1.0006 |
2020年02月28日 | 1.0017 |
2020年03月06日 | 1.0029 |
2020年03月13日 | 1.0030 |
2020年03月20日 | 1.0031 |
2020年03月27日 | 1.0047 |
2020年04月03日 | 1.0065 |
2020年04月10日 | 1.0102 |
2020年04月17日 | 1.0120 |
2020年04月24日 | 1.0138 |
2020年04月30日 | 1.0150 |
2020年05月08日 | 1.0154 |
2020年05月15日 | 1.0154 |
2020年05月22日 | 1.0161 |
2020年05月29日 | 1.0158 |
2020年06月05日 | 1.0115 |
2020年06月12日 | 1.0124 |
2020年06月19日 | 1.0130 |
2020年06月24日 | 1.0128 |
2020年07月03日 | 1.0148 |
2020年07月10日 | 1.0124 |
2020年07月17日 | 1.0133 |
2020年07月24日 | 1.0158 |
2020年07月31日 | 1.0172 |
2020年08月07日 | 1.0143 |
2020年08月14日 | 1.0162 |
2020年08月21日 | 1.0171 |
2020年08月28日 | 1.0174 |
2020年09月04日 | 1.0181 |
2020年09月11日 | 1.0192 |
2020年09月18日 | 1.0207 |
2020年09月25日 | 1.0206 |
2020年09月30日 | 1.0216 |
2020年10月09日 | 1.0232 |
2020年10月13日 | 1.0285 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing