产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20019期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20019 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月14日 |
产品到期日 | 2021年11月25日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年02月14日 | 1.0001 |
2020年02月21日 | 1.0012 |
2020年02月28日 | 1.0023 |
2020年03月06日 | 1.0033 |
2020年03月13日 | 1.0041 |
2020年03月20日 | 1.0050 |
2020年03月27日 | 1.0060 |
2020年04月03日 | 1.0071 |
2020年04月10日 | 1.0084 |
2020年04月17日 | 1.0095 |
2020年04月24日 | 1.0106 |
2020年04月30日 | 1.0115 |
2020年05月08日 | 1.0126 |
2020年05月15日 | 1.0135 |
2020年05月22日 | 1.0145 |
2020年05月29日 | 1.0154 |
2020年06月05日 | 1.0156 |
2020年06月12日 | 1.0165 |
2020年06月19日 | 1.0172 |
2020年06月24日 | 1.0178 |
2020年07月03日 | 1.0194 |
2020年07月10日 | 1.0195 |
2020年07月17日 | 1.0206 |
2020年07月24日 | 1.0220 |
2020年07月31日 | 1.0233 |
2020年08月07日 | 1.0246 |
2020年08月14日 | 1.0259 |
2020年08月21日 | 1.0270 |
2020年08月28日 | 1.0278 |
2020年09月04日 | 1.0288 |
2020年09月11日 | 1.0298 |
2020年09月18日 | 1.0310 |
2020年09月25日 | 1.0305 |
2020年09月30日 | 1.0314 |
2020年10月09日 | 1.0328 |
2020年10月16日 | 1.0338 |
2020年10月23日 | 1.0353 |
2020年10月30日 | 1.0370 |
2020年11月06日 | 1.0373 |
2020年11月13日 | 1.0369 |
2020年11月20日 | 1.0355 |
2020年11月27日 | 1.0361 |
2020年12月04日 | 1.0374 |
2020年12月11日 | 1.0379 |
2020年12月18日 | 1.0385 |
2020年12月25日 | 1.0402 |
2021年01月01日 | 1.0420 |
2021年01月15日 | 1.0462 |
2021年01月22日 | 1.0470 |
2021年01月29日 | 1.0469 |
2021年02月05日 | 1.0477 |
2021年02月12日 | 1.0485 |
2021年02月19日 | 1.0498 |
2021年02月26日 | 1.0508 |
2021年03月05日 | 1.0526 |
2021年03月12日 | 1.0538 |
2021年03月26日 | 1.0549 |
2021年04月02日 | 1.0558 |
2021年04月09日 | 1.0566 |
2021年04月16日 | 1.0577 |
2021年04月23日 | 1.0583 |
2021年04月30日 | 1.0579 |
2021年05月07日 | 1.0584 |
2021年05月14日 | 1.0592 |
2021年05月21日 | 1.0600 |
2021年05月28日 | 1.0589 |
2021年06月04日 | 1.0595 |
2021年06月11日 | 1.0603 |
2021年06月18日 | 1.0608 |
2021年06月25日 | 1.0623 |
2021年07月02日 | 1.0645 |
2021年07月09日 | 1.0668 |
2021年07月16日 | 1.0688 |
2021年07月23日 | 1.0707 |
2021年07月30日 | 1.0713 |
2021年08月06日 | 1.0728 |
2021年08月13日 | 1.0739 |
2021年08月20日 | 1.0751 |
2021年08月27日 | 1.0744 |
2021年09月03日 | 1.0753 |
2021年09月10日 | 1.0763 |
2021年09月17日 | 1.0763 |
2021年09月24日 | 1.0767 |
2021年10月01日 | 1.0771 |
2021年10月08日 | 1.0780 |
2021年10月15日 | 1.0777 |
2021年10月22日 | 1.0721 |
2021年10月29日 | 1.0739 |
2021年11月05日 | 1.0765 |
2021年11月12日 | 1.0773 |
2021年11月19日 | 1.0793 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年11月22日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing