产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20017期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20017 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月11日 |
产品到期日 | 2021年05月20日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年02月14日 | 1.0005 |
2020年02月21日 | 1.0016 |
2020年02月28日 | 1.0027 |
2020年03月06日 | 1.0037 |
2020年03月13日 | 1.0046 |
2020年03月20日 | 1.0055 |
2020年03月27日 | 1.0066 |
2020年04月03日 | 1.0076 |
2020年04月10日 | 1.0089 |
2020年04月17日 | 1.0100 |
2020年04月24日 | 1.0111 |
2020年04月30日 | 1.0120 |
2020年05月08日 | 1.0131 |
2020年05月15日 | 1.0139 |
2020年05月22日 | 1.0150 |
2020年05月29日 | 1.0160 |
2020年06月05日 | 1.0163 |
2020年06月12日 | 1.0173 |
2020年06月19日 | 1.0181 |
2020年06月24日 | 1.0188 |
2020年07月03日 | 1.0203 |
2020年07月10日 | 1.0211 |
2020年07月17日 | 1.0221 |
2020年07月24日 | 1.0233 |
2020年07月31日 | 1.0244 |
2020年08月07日 | 1.0256 |
2020年08月14日 | 1.0267 |
2020年08月21日 | 1.0278 |
2020年08月28日 | 1.0288 |
2020年09月04日 | 1.0298 |
2020年09月11日 | 1.0310 |
2020年09月18日 | 1.0321 |
2020年09月25日 | 1.0332 |
2020年09月30日 | 1.0339 |
2020年10月09日 | 1.0354 |
2020年10月16日 | 1.0365 |
2020年10月23日 | 1.0376 |
2020年10月30日 | 1.0386 |
2020年11月06日 | 1.0388 |
2020年11月13日 | 1.0397 |
2020年11月20日 | 1.0405 |
2020年11月27日 | 1.0415 |
2020年12月04日 | 1.0426 |
2020年12月11日 | 1.0439 |
2020年12月18日 | 1.0442 |
2020年12月25日 | 1.0450 |
2021年01月01日 | 1.0460 |
2021年01月15日 | 1.0490 |
2021年01月22日 | 1.0500 |
2021年01月29日 | 1.0510 |
2021年02月05日 | 1.0520 |
2021年02月12日 | 1.0531 |
2021年02月19日 | 1.0550 |
2021年02月26日 | 1.0561 |
2021年03月05日 | 1.0581 |
2021年03月12日 | 1.0592 |
2021年03月26日 | 1.0596 |
2021年04月02日 | 1.0606 |
2021年04月09日 | 1.0617 |
2021年04月16日 | 1.0623 |
2021年04月23日 | 1.0627 |
2021年04月30日 | 1.0637 |
2021年05月07日 | 1.0643 |
2021年05月14日 | 1.0649 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年05月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing