产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20016期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20016 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月11日 |
产品到期日 | 2020年10月20日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年02月14日 | 1.0011 |
2020年02月21日 | 1.0031 |
2020年02月28日 | 1.0042 |
2020年03月06日 | 1.0054 |
2020年03月13日 | 1.0055 |
2020年03月20日 | 1.0072 |
2020年03月27日 | 1.0072 |
2020年04月03日 | 1.0090 |
2020年04月10日 | 1.0127 |
2020年04月17日 | 1.0145 |
2020年04月24日 | 1.0163 |
2020年04月30日 | 1.0175 |
2020年05月08日 | 1.0180 |
2020年05月15日 | 1.0179 |
2020年05月22日 | 1.0186 |
2020年05月29日 | 1.0182 |
2020年06月05日 | 1.0138 |
2020年06月12日 | 1.0147 |
2020年06月19日 | 1.0153 |
2020年06月24日 | 1.0149 |
2020年07月03日 | 1.0168 |
2020年07月10日 | 1.0141 |
2020年07月17日 | 1.0152 |
2020年07月24日 | 1.0176 |
2020年07月31日 | 1.0189 |
2020年08月07日 | 1.0210 |
2020年08月14日 | 1.0225 |
2020年08月21日 | 1.0234 |
2020年08月28日 | 1.0232 |
2020年09月04日 | 1.0235 |
2020年09月11日 | 1.0245 |
2020年09月18日 | 1.0259 |
2020年09月25日 | 1.0272 |
2020年09月30日 | 1.0279 |
2020年10月09日 | 1.0294 |
2020年10月16日 | 1.0306 |
2020年10月19日 | 1.0306 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing