产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20015期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20015 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月07日 |
产品到期日 | 2020年11月05日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年02月07日 | 1.0004 |
2020年02月14日 | 1.0021 |
2020年02月21日 | 1.0040 |
2020年02月28日 | 1.0053 |
2020年03月06日 | 1.0066 |
2020年03月13日 | 1.0067 |
2020年03月20日 | 1.0083 |
2020年03月27日 | 1.0083 |
2020年04月03日 | 1.0101 |
2020年04月10日 | 1.0137 |
2020年04月17日 | 1.0155 |
2020年04月24日 | 1.0172 |
2020年04月30日 | 1.0184 |
2020年05月08日 | 1.0189 |
2020年05月15日 | 1.0189 |
2020年05月22日 | 1.0196 |
2020年05月29日 | 1.0192 |
2020年06月05日 | 1.0150 |
2020年06月12日 | 1.0159 |
2020年06月19日 | 1.0165 |
2020年06月24日 | 1.0162 |
2020年07月03日 | 1.0179 |
2020年07月10日 | 1.0156 |
2020年07月17日 | 1.0166 |
2020年07月24日 | 1.0188 |
2020年07月31日 | 1.0196 |
2020年08月07日 | 1.0215 |
2020年08月14日 | 1.0228 |
2020年08月21日 | 1.0235 |
2020年08月28日 | 1.0232 |
2020年09月04日 | 1.0234 |
2020年09月11日 | 1.0242 |
2020年09月18日 | 1.0255 |
2020年09月25日 | 1.0267 |
2020年09月30日 | 1.0274 |
2020年10月09日 | 1.0287 |
2020年10月16日 | 1.0297 |
2020年10月23日 | 1.0311 |
2020年10月30日 | 1.0319 |
2020年11月04日 | 1.0321 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing