产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20012期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20012 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年02月01日 |
产品到期日 | 2020年10月22日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年02月07日 | 1.0002 |
2020年02月14日 | 1.0015 |
2020年02月21日 | 1.0029 |
2020年02月28日 | 1.0042 |
2020年03月06日 | 1.0054 |
2020年03月13日 | 1.0056 |
2020年03月20日 | 1.0058 |
2020年03月27日 | 1.0070 |
2020年04月03日 | 1.0086 |
2020年04月10日 | 1.0118 |
2020年04月17日 | 1.0133 |
2020年04月24日 | 1.0146 |
2020年04月30日 | 1.0157 |
2020年05月08日 | 1.0162 |
2020年05月15日 | 1.0165 |
2020年05月22日 | 1.0175 |
2020年05月29日 | 1.0175 |
2020年06月05日 | 1.0145 |
2020年06月12日 | 1.0151 |
2020年06月19日 | 1.0156 |
2020年06月24日 | 1.0156 |
2020年07月03日 | 1.0174 |
2020年07月10日 | 1.0160 |
2020年07月17日 | 1.0171 |
2020年07月24日 | 1.0190 |
2020年07月31日 | 1.0199 |
2020年08月07日 | 1.0178 |
2020年08月14日 | 1.0191 |
2020年08月21日 | 1.0197 |
2020年08月28日 | 1.0200 |
2020年09月04日 | 1.0206 |
2020年09月11日 | 1.0217 |
2020年09月18日 | 1.0232 |
2020年09月25日 | 1.0232 |
2020年09月30日 | 1.0242 |
2020年10月09日 | 1.0258 |
2020年10月16日 | 1.0272 |
2020年10月23日 | 1.0324 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing