产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20007期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20007 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年01月16日 |
产品到期日 | 2020年08月04日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年01月17日 | 1.0004 |
2020年02月07日 | 1.0031 |
2020年02月14日 | 1.0042 |
2020年02月21日 | 1.0052 |
2020年02月28日 | 1.0063 |
2020年03月06日 | 1.0074 |
2020年03月13日 | 1.0078 |
2020年03月20日 | 1.0081 |
2020年03月27日 | 1.0093 |
2020年04月03日 | 1.0109 |
2020年04月10日 | 1.0132 |
2020年04月17日 | 1.0147 |
2020年04月24日 | 1.0160 |
2020年04月30日 | 1.0171 |
2020年05月08日 | 1.0176 |
2020年05月15日 | 1.0184 |
2020年05月22日 | 1.0194 |
2020年05月29日 | 1.0194 |
2020年06月05日 | 1.0178 |
2020年06月12日 | 1.0185 |
2020年06月19日 | 1.0190 |
2020年06月24日 | 1.0193 |
2020年07月03日 | 1.0209 |
2020年07月10日 | 1.0204 |
2020年07月17日 | 1.0216 |
2020年07月24日 | 1.0232 |
2020年07月31日 | 1.0247 |
2020年08月03日 | 1.0244 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing