产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20006期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20006 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年01月14日 |
产品到期日 | 2020年10月22日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年01月17日 | 1.0002 |
2020年02月07日 | 1.0036 |
2020年02月14日 | 1.0050 |
2020年02月21日 | 1.0050 |
2020年02月28日 | 1.0078 |
2020年03月06日 | 1.0091 |
2020年03月13日 | 1.0094 |
2020年03月20日 | 1.0094 |
2020年03月27日 | 1.0106 |
2020年04月03日 | 1.0121 |
2020年04月10日 | 1.0149 |
2020年04月17日 | 1.0165 |
2020年04月24日 | 1.0180 |
2020年04月30日 | 1.0190 |
2020年05月08日 | 1.0194 |
2020年05月15日 | 1.0199 |
2020年05月22日 | 1.0208 |
2020年05月29日 | 1.0205 |
2020年06月05日 | 1.0176 |
2020年06月12日 | 1.0184 |
2020年06月19日 | 1.0188 |
2020年06月24日 | 1.0187 |
2020年07月03日 | 1.0205 |
2020年07月10日 | 1.0187 |
2020年07月17日 | 1.0197 |
2020年07月24日 | 1.0216 |
2020年07月31日 | 1.0232 |
2020年08月07日 | 1.0208 |
2020年08月14日 | 1.0222 |
2020年08月21日 | 1.0230 |
2020年08月28日 | 1.0232 |
2020年09月04日 | 1.0238 |
2020年09月11日 | 1.0247 |
2020年09月18日 | 1.0262 |
2020年09月25日 | 1.0259 |
2020年09月30日 | 1.0268 |
2020年10月09日 | 1.0284 |
2020年10月16日 | 1.0297 |
2020年10月21日 | 1.0348 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing