产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20004期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20004 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年01月09日 |
产品到期日 | 2020年08月06日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年01月17日 | 1.0012 |
2020年02月07日 | 1.0046 |
2020年02月14日 | 1.0061 |
2020年02月21日 | 1.0071 |
2020年02月28日 | 1.0081 |
2020年03月06日 | 1.0091 |
2020年03月13日 | 1.0094 |
2020年03月20日 | 1.0099 |
2020年03月27日 | 1.0113 |
2020年04月03日 | 1.0129 |
2020年04月10日 | 1.0158 |
2020年04月17日 | 1.0172 |
2020年04月24日 | 1.0184 |
2020年04月30日 | 1.0193 |
2020年05月08日 | 1.0198 |
2020年05月15日 | 1.0198 |
2020年05月22日 | 1.0205 |
2020年05月29日 | 1.0204 |
2020年06月05日 | 1.0174 |
2020年06月12日 | 1.0181 |
2020年06月19日 | 1.0190 |
2020年06月24日 | 1.0192 |
2020年07月03日 | 1.0211 |
2020年07月10日 | 1.0199 |
2020年07月17日 | 1.0210 |
2020年07月24日 | 1.0233 |
2020年07月31日 | 1.0245 |
2020年08月05日 | 1.0258 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing