产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20003期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20003 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年01月07日 |
产品到期日 | 2020年09月15日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年01月10日 | 1.0007 |
2020年01月17日 | 1.0015 |
2020年02月07日 | 1.0045 |
2020年02月14日 | 1.0057 |
2020年02月21日 | 1.0068 |
2020年02月28日 | 1.0079 |
2020年03月06日 | 1.0090 |
2020年03月13日 | 1.0093 |
2020年03月20日 | 1.0094 |
2020年03月27日 | 1.0106 |
2020年04月03日 | 1.0121 |
2020年04月10日 | 1.0145 |
2020年04月17日 | 1.0160 |
2020年04月24日 | 1.0174 |
2020年04月30日 | 1.0182 |
2020年05月08日 | 1.0186 |
2020年05月15日 | 1.0191 |
2020年05月22日 | 1.0198 |
2020年05月29日 | 1.0195 |
2020年06月05日 | 1.0170 |
2020年06月12日 | 1.0176 |
2020年06月19日 | 1.0177 |
2020年06月24日 | 1.0175 |
2020年07月03日 | 1.0195 |
2020年07月10日 | 1.0180 |
2020年07月17日 | 1.0193 |
2020年07月24日 | 1.0218 |
2020年07月31日 | 1.0237 |
2020年08月07日 | 1.0224 |
2020年08月14日 | 1.0247 |
2020年08月21日 | 1.0253 |
2020年08月28日 | 1.0255 |
2020年09月04日 | 1.0260 |
2020年09月11日 | 1.0271 |
2020年09月14日 | 1.0321 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing