产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20001期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20001 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年01月03日 |
产品到期日 | 2020年07月03日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年01月10日 | 1.0016 |
2020年01月17日 | 1.0023 |
2020年02月07日 | 1.0055 |
2020年02月14日 | 1.0068 |
2020年02月21日 | 1.0081 |
2020年02月28日 | 1.0093 |
2020年03月06日 | 1.0105 |
2020年03月13日 | 1.0108 |
2020年03月20日 | 1.0108 |
2020年03月27日 | 1.0121 |
2020年04月03日 | 1.0136 |
2020年04月10日 | 1.0162 |
2020年04月17日 | 1.0178 |
2020年04月24日 | 1.0192 |
2020年04月30日 | 1.0202 |
2020年05月08日 | 1.0207 |
2020年05月15日 | 1.0213 |
2020年05月22日 | 1.0221 |
2020年05月29日 | 1.0217 |
2020年06月05日 | 1.0189 |
2020年06月12日 | 1.0198 |
2020年06月19日 | 1.0207 |
2020年06月24日 | 1.0209 |
2020年06月30日 | 1.0221 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing