产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列19009期 |
产品代码 | BOIMCMYCX19009 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2019年12月18日 |
产品到期日 | 2020年11月23日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2019年12月27日 | 1.0015 |
2020年01月03日 | 1.0017 |
2020年01月10日 | 1.0042 |
2020年01月17日 | 1.0058 |
2020年02月07日 | 1.0096 |
2020年02月14日 | 1.0108 |
2020年02月21日 | 1.0125 |
2020年02月28日 | 1.0136 |
2020年03月06日 | 1.0149 |
2020年03月13日 | 1.0153 |
2020年03月20日 | 1.0168 |
2020年04月03日 | 1.0181 |
2020年04月10日 | 1.0203 |
2020年04月17日 | 1.0218 |
2020年04月24日 | 1.0233 |
2020年04月30日 | 1.0242 |
2020年05月08日 | 1.0249 |
2020年05月15日 | 1.0256 |
2020年05月22日 | 1.0265 |
2020年05月29日 | 1.0266 |
2020年06月05日 | 1.0246 |
2020年06月12日 | 1.0255 |
2020年06月19日 | 1.0260 |
2020年06月24日 | 1.0261 |
2020年07月03日 | 1.0277 |
2020年07月10日 | 1.0267 |
2020年07月17日 | 1.0277 |
2020年07月24日 | 1.0293 |
2020年07月31日 | 1.0307 |
2020年08月07日 | 1.0317 |
2020年08月14日 | 1.0328 |
2020年08月21日 | 1.0337 |
2020年08月28日 | 1.0341 |
2020年09月04日 | 1.0348 |
2020年09月11日 | 1.0358 |
2020年09月18日 | 1.0370 |
2020年09月25日 | 1.0364 |
2020年09月30日 | 1.0373 |
2020年10月09日 | 1.0386 |
2020年10月16日 | 1.0397 |
2020年10月23日 | 1.0408 |
2020年10月30日 | 1.0417 |
2020年11月06日 | 1.0449 |
2020年11月13日 | 1.0444 |
2020年11月20日 | 1.0422 |
2020年11月22日 | 1.0441 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing