产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列19008期 |
产品代码 | BOIMCMYCX19008 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2019年12月24日 |
产品到期日 | 2020年08月25日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2019年12月27日 | 1.0015 |
2020年01月03日 | 1.0030 |
2020年01月10日 | 1.0049 |
2020年01月17日 | 1.0059 |
2020年02月07日 | 1.0107 |
2020年02月14日 | 1.0124 |
2020年02月21日 | 1.0143 |
2020年02月28日 | 1.0154 |
2020年03月06日 | 1.0166 |
2020年03月13日 | 1.0167 |
2020年03月20日 | 1.0168 |
2020年03月27日 | 1.0184 |
2020年04月03日 | 1.0202 |
2020年04月10日 | 1.0238 |
2020年04月17日 | 1.0256 |
2020年04月24日 | 1.0273 |
2020年04月30日 | 1.0285 |
2020年05月08日 | 1.0289 |
2020年05月15日 | 1.0289 |
2020年05月22日 | 1.0295 |
2020年05月29日 | 1.0290 |
2020年06月05日 | 1.0248 |
2020年06月12日 | 1.0255 |
2020年06月19日 | 1.0261 |
2020年06月24日 | 1.0258 |
2020年07月03日 | 1.0276 |
2020年07月10日 | 1.0253 |
2020年07月17日 | 1.0265 |
2020年07月24日 | 1.0288 |
2020年07月31日 | 1.0304 |
2020年08月07日 | 1.0325 |
2020年08月14日 | 1.0336 |
2020年08月21日 | 1.0342 |
2020年08月24日 | 1.0321 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing