产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列19003期 |
产品代码 | BOIMCMYCX19003 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 | 净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2019年12月03日 |
产品到期日 | 2020年12月07日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2019年12月06日 | 1.0004 |
2019年12月13日 | 1.0017 |
2019年12月20日 | 1.0026 |
2019年12月27日 | 1.0041 |
2020年01月03日 | 1.0056 |
2020年01月10日 | 1.0072 |
2020年01月17日 | 1.0084 |
2020年02月07日 | 1.0124 |
2020年02月14日 | 1.0137 |
2020年02月21日 | 1.0154 |
2020年02月28日 | 1.0165 |
2020年03月06日 | 1.0176 |
2020年03月13日 | 1.0181 |
2020年03月20日 | 1.0183 |
2020年03月27日 | 1.0196 |
2020年04月03日 | 1.0196 |
2020年04月10日 | 1.0231 |
2020年04月17日 | 1.0245 |
2020年04月24日 | 1.0260 |
2020年04月30日 | 1.0270 |
2020年05月08日 | 1.0278 |
2020年05月15日 | 1.0282 |
2020年05月22日 | 1.0291 |
2020年05月29日 | 1.0294 |
2020年06月05日 | 1.0272 |
2020年06月12日 | 1.0281 |
2020年06月19日 | 1.0287 |
2020年06月24日 | 1.0290 |
2020年07月03日 | 1.0305 |
2020年07月10日 | 1.0297 |
2020年07月17日 | 1.0306 |
2020年07月24日 | 1.0323 |
2020年07月31日 | 1.0337 |
2020年08月07日 | 1.0357 |
2020年08月14日 | 1.0369 |
2020年08月21日 | 1.0378 |
2020年08月28日 | 1.0382 |
2020年09月04日 | 1.0389 |
2020年09月11日 | 1.0399 |
2020年09月18日 | 1.0410 |
2020年09月25日 | 1.0406 |
2020年09月30日 | 1.0415 |
2020年10月09日 | 1.0428 |
2020年10月16日 | 1.0439 |
2020年10月23日 | 1.0450 |
2020年10月30日 | 1.0463 |
2020年11月06日 | 1.0480 |
2020年11月13日 | 1.0477 |
2020年11月20日 | 1.0462 |
2020年11月27日 | 1.0435 |
2020年12月04日 | 1.0489 |
2020年12月06日 | 1.0488 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2020年12月07日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing