产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列19001期B款 |
产品代码 | BOIMCMYCX19001B |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2019年10月14日 |
产品到期日 | 2020年05月18日 |
估值表现:
估值日期 | 单位净值 |
2019年10月18日 | 1.0010 |
2019年10月25日 | 1.0019 |
2019年11月1日 | 1.0022 |
2019年11月8日 | 1.0035 |
2019年11月15日 | 1.0048 |
2019年11月22日 | 1.0064 |
2019年11月29日 | 1.0077 |
2019年12月06日 | 1.0086 |
2019年12月13日 | 1.0099 |
2019年12月20日 | 1.0108 |
2019年12月27日 | 1.0129 |
2020年01月03日 | 1.0143 |
2020年01月10日 | 1.0161 |
2020年01月17日 | 1.0172 |
2020年02月07日 | 1.0220 |
2020年02月14日 | 1.0235 |
2020年02月21日 | 1.0255 |
2020年02月28日 | 1.0265 |
2020年03月06日 | 1.0277 |
2020年03月13日 | 1.0280 |
2020年03月20日 | 1.0281 |
2020年03月27日 | 1.0296 |
2020年04月03日 | 1.0313 |
2020年04月10日 | 1.0344 |
2020年04月17日 | 1.0362 |
2020年04月24日 | 1.0378 |
2020年04月30日 | 1.0389 |
2020年05月08日 | 1.0396 |
2020年05月15日 | 1.0400 |
2020年05月17日 | 1.0401 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing