产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24025 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24025期 |
成立日 | 2024-08-13 |
到期日 | 2025-10-15 |
期限(天) | 428天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.80%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.001694 | 1.001694 | 21296021.51 |
2024-09-15 | 1.001395 | 1.001395 | 21289650.4 |
2024-09-08 | 1.000896 | 1.000896 | 21279041.88 |
2024-09-01 | .999976 | .999976 | 21259495.48 |
2024-08-25 | 1.000245 | 1.000245 | 21265212.6 |
2024-08-18 | 1.000126 | 1.000126 | 21262671.15 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing