产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24021 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24021期 |
成立日 | 2024-06-28 |
到期日 | 2025-08-08 |
期限(天) | 406天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.75% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.01292 | 1.01292 | 94353508.88 |
2024-09-15 | 1.012705 | 1.012705 | 94333456.59 |
2024-09-08 | 1.012626 | 1.012626 | 94326155.29 |
2024-09-01 | 1.011636 | 1.011636 | 94233868.1 |
2024-08-25 | 1.012023 | 1.012023 | 94269958.05 |
2024-08-18 | 1.011826 | 1.011826 | 94251609.23 |
2024-08-11 | 1.011064 | 1.011064 | 94180579.9 |
2024-08-04 | 1.010914 | 1.010914 | 94166681.55 |
2024-07-28 | 1.008705 | 1.008705 | 93960901.48 |
2024-07-21 | 1.00565 | 1.00565 | 93676272.32 |
2024-07-14 | 1.003827 | 1.003827 | 93506519.2 |
2024-07-07 | 1.002243 | 1.002243 | 93358959.21 |
2024-06-30 | 1.000586 | 1.000586 | 93204622.43 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing