产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24022 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24022期 |
成立日 | 2024-06-11 |
到期日 | 2027-08-05 |
期限(天) | 1150天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.88% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.013232 | 1.013232 | 16920975.79 |
2024-09-15 | 1.012969 | 1.012969 | 16916582.62 |
2024-09-08 | 1.012899 | 1.012899 | 16915406.34 |
2024-09-01 | 1.012024 | 1.012024 | 16900802.73 |
2024-08-25 | 1.01252 | 1.01252 | 16909086.15 |
2024-08-18 | 1.01272 | 1.01272 | 16912417.85 |
2024-08-11 | 1.011847 | 1.011847 | 16897852.25 |
2024-08-04 | 1.012355 | 1.012355 | 16906329.27 |
2024-07-28 | 1.010474 | 1.010474 | 16874919.76 |
2024-07-21 | 1.007014 | 1.007014 | 16817133.7 |
2024-07-14 | 1.004938 | 1.004938 | 16782463.29 |
2024-07-07 | 1.00327 | 1.00327 | 16754609.62 |
2024-06-30 | 1.001581 | 1.001581 | 16726405.14 |
2024-06-23 | 1.000468 | 1.000468 | 16707810 |
2024-06-16 | 1.00021 | 1.00021 | 16703514.75 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing