产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24017 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24017期 |
成立日 | 2024-05-31 |
到期日 | 2025-08-08 |
期限(天) | 434天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.012373 | 1.012373 | 21816634.86 |
2024-09-15 | 1.012118 | 1.012118 | 21811149.27 |
2024-09-08 | 1.01159 | 1.01159 | 21799758.99 |
2024-09-01 | 1.010497 | 1.010497 | 21776204.73 |
2024-08-25 | 1.010832 | 1.010832 | 21783424.26 |
2024-08-18 | 1.010923 | 1.010923 | 21785387.18 |
2024-08-11 | 1.011223 | 1.011223 | 21791848.85 |
2024-08-04 | 1.011868 | 1.011868 | 21805762.24 |
2024-07-28 | 1.008886 | 1.008886 | 21741498.42 |
2024-07-21 | 1.005704 | 1.005704 | 21672913.66 |
2024-07-14 | 1.004212 | 1.004212 | 21640775.92 |
2024-07-07 | 1.002491 | 1.002491 | 21603686.8 |
2024-06-30 | 1.001226 | 1.001226 | 21576420.67 |
2024-06-23 | 1.000874 | 1.000874 | 21568828.21 |
2024-06-16 | 1.000608 | 1.000608 | 21563103.02 |
2024-06-09 | 1.000357 | 1.000357 | 21557694.65 |
2024-06-02 | 1.000107 | 1.000107 | 21552307.72 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing