产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24016 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24016期 |
成立日 | 2024-05-13 |
到期日 | 2025-06-05 |
期限(天) | 388天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.20% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.021361 | 1.021361 | 64856417.91 |
2024-09-15 | 1.021099 | 1.021099 | 64839796.21 |
2024-09-08 | 1.020626 | 1.020626 | 64809765.88 |
2024-09-01 | 1.019651 | 1.019651 | 64747825.9 |
2024-08-25 | 1.01987 | 1.01987 | 64761736.33 |
2024-08-18 | 1.019937 | 1.019937 | 64766025.13 |
2024-08-11 | 1.019147 | 1.019147 | 64715856.6 |
2024-08-04 | 1.019113 | 1.019113 | 64713654.98 |
2024-07-28 | 1.017227 | 1.017227 | 64593928.21 |
2024-07-21 | 1.01466 | 1.01466 | 64430915.19 |
2024-07-14 | 1.013087 | 1.013087 | 64331022.29 |
2024-07-07 | 1.011697 | 1.011697 | 64242770.73 |
2024-06-30 | 1.010126 | 1.010126 | 64143031.49 |
2024-06-23 | 1.009346 | 1.009346 | 64093464.69 |
2024-06-16 | 1.007781 | 1.007781 | 63994079.72 |
2024-06-09 | 1.006186 | 1.006186 | 63892806.38 |
2024-06-02 | 1.004134 | 1.004134 | 63762486.41 |
2024-05-26 | 1.001866 | 1.001866 | 63618484.81 |
2024-05-19 | 1.000049 | 1.000049 | 63503130.57 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing