产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24014 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24014期 |
成立日 | 2024-04-30 |
到期日 | 2025-08-06 |
期限(天) | 463天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.36% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.022122 | 1.022122 | 66049491.47 |
2024-09-15 | 1.021892 | 1.021892 | 66034675.43 |
2024-09-08 | 1.021606 | 1.021606 | 66016187.82 |
2024-09-01 | 1.020611 | 1.020611 | 65951886.89 |
2024-08-25 | 1.020796 | 1.020796 | 65963826.58 |
2024-08-18 | 1.020817 | 1.020817 | 65965191.55 |
2024-08-11 | 1.019999 | 1.019999 | 65912363.97 |
2024-08-04 | 1.020034 | 1.020034 | 65914581.59 |
2024-07-28 | 1.018106 | 1.018106 | 65789993.56 |
2024-07-21 | 1.015282 | 1.015282 | 65607551.54 |
2024-07-14 | 1.013574 | 1.013574 | 65497156.93 |
2024-07-07 | 1.012206 | 1.012206 | 65408765.08 |
2024-06-30 | 1.010638 | 1.010638 | 65307408.39 |
2024-06-23 | 1.009892 | 1.009892 | 65259206.23 |
2024-06-16 | 1.008636 | 1.008636 | 65178036.51 |
2024-06-09 | 1.007099 | 1.007099 | 65078767.95 |
2024-06-02 | 1.005606 | 1.005606 | 64982280.97 |
2024-05-26 | 1.003318 | 1.003318 | 64834410.11 |
2024-05-19 | 1.001804 | 1.001804 | 64736602.73 |
2024-05-12 | 1.001198 | 1.001198 | 64697407.15 |
2024-05-05 | 1.000283 | 1.000283 | 64638308.78 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing