产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYTTJC-JZ |
产品名称 | 蒙银天天精财(净值型) |
成立日 | 2021-11-03 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 无固定期限 |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.35% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-06-05 | 1.073502 | 1.073502 | 631324635.52 |
2024-06-04 | 1.073423 | 1.073423 | 637366459.48 |
2024-06-03 | 1.073337 | 1.073337 | 617063426.63 |
2024-05-31 | 1.073099 | 1.073099 | 612787269.57 |
2024-05-30 | 1.073024 | 1.073024 | 608705820.91 |
2024-05-29 | 1.072951 | 1.072951 | 609438747.3 |
2024-05-28 | 1.072877 | 1.072877 | 609046788.95 |
2024-05-27 | 1.072787 | 1.072787 | 618617323.57 |
2024-05-24 | 1.072557 | 1.072557 | 618163801.16 |
2024-05-23 | 1.072499 | 1.072499 | 613236684.48 |
2024-05-22 | 1.072419 | 1.072419 | 619310835.6 |
2024-05-21 | 1.072339 | 1.072339 | 620828275.69 |
2024-05-20 | 1.072258 | 1.072258 | 629763794.39 |
2024-05-17 | 1.072152 | 1.071987 | 629526119.3 |
2024-05-16 | 1.071993 | 1.071993 | 623572469.67 |
2024-05-15 | 1.07194 | 1.07194 | 617396243.65 |
2024-05-14 | 1.07186 | 1.07186 | 620530818.19 |
2024-05-13 | 1.07177 | 1.07177 | 630689029.53 |
2024-05-10 | 1.07157 | 1.07157 | 630082379.22 |
2024-05-09 | 1.071486 | 1.071486 | 631987030.83 |
2024-05-08 | 1.071433 | 1.071433 | 620608138.25 |
2024-05-07 | 1.071356 | 1.071356 | 614884705.78 |
2024-05-06 | 1.071256 | 1.071256 | 621366731.33 |
2024-04-30 | 1.071088 | 1.071088 | 622643355.48 |
2024-04-29 | 1.070763 | 1.070763 | 629023676.19 |
2024-04-26 | 1.070099 | 1.070099 | 628353394.43 |
2024-04-25 | 1.070551 | 1.070551 | 632814702.26 |
2024-04-24 | 1.070498 | 1.070498 | 627728617.01 |
2024-04-23 | 1.070445 | 1.070445 | 624342659.36 |
2024-04-22 | 1.07036 | 1.07036 | 639250781.07 |
2024-04-19 | 1.070229 | 1.070229 | 639691286.12 |
2024-04-18 | 1.070016 | 1.070016 | 655879658.01 |
2024-04-17 | 1.069911 | 1.069911 | 654744288.47 |
2024-04-16 | 1.069831 | 1.069831 | 651855609.28 |
2024-04-15 | 1.06976 | 1.06976 | 662214849.95 |
2024-04-12 | 1.069764 | 1.069764 | 663800232.45 |
2024-04-11 | 1.06941 | 1.06941 | 648028137.79 |
2024-04-10 | 1.06933 | 1.06933 | 642448799.74 |
2024-04-09 | 1.069252 | 1.069252 | 642923561.16 |
2024-04-08 | 1.069154 | 1.069154 | 644061001.53 |
2024-04-03 | 1.069044 | 1.069044 | 640762198.09 |
2024-04-02 | 1.068691 | 1.068672 | 640238179.76 |
2024-04-01 | 1.068617 | 1.068617 | 647753905.91 |
2024-03-31 | 1.068547 | 1.068547 | 649481329.93 |
2024-03-29 | 1.068636 | 1.068636 | 649535190.49 |
2024-03-28 | 1.068316 | 1.068316 | 647071756.68 |
2024-03-27 | 1.068237 | 1.068238 | 662092689.49 |
2024-03-26 | 1.068151 | 1.068152 | 664865175.83 |
2024-03-25 | 1.068098 | 1.068099 | 671433746.48 |
2024-03-22 | 1.067939 | 1.067939 | 674096968.63 |
2024-03-21 | 1.067835 | 1.067835 | 671552528.15 |
2024-03-20 | 1.067763 | 1.067763 | 668944105.89 |
2024-03-19 | 1.067709 | 1.067709 | 669581278.85 |
2024-03-18 | 1.067619 | 1.067619 | 688715073.85 |
2024-03-15 | 1.067548 | 1.067548 | 689600169.84 |
2024-03-14 | 1.067315 | 1.067315 | 686381242.72 |
2024-03-13 | 1.067262 | 1.067262 | 698550880.39 |
2024-03-12 | 1.067196 | 1.067196 | 705995969.36 |
2024-03-11 | 1.06713 | 1.06713 | 711535087.08 |
2024-03-08 | 1.066913 | 1.066913 | 712613674.07 |
2024-03-07 | 1.066866 | 1.066871 | 732241958.65 |
2024-03-06 | 1.06678 | 1.066787 | 719956318.42 |
2024-03-05 | 1.066693 | 1.0667 | 732822725.79 |
2024-03-04 | 1.066615 | 1.066623 | 753985271.67 |
2024-03-01 | 1.066107 | 1.066107 | 753538688.24 |
2024-02-29 | 1.066331 | 1.066337 | 707527642.55 |
2024-02-28 | 1.066251 | 1.066253 | 708684362.88 |
2024-02-27 | 1.066176 | 1.066182 | 723270180.85 |
2024-02-26 | 1.066095 | 1.066097 | 735228956.46 |
2024-02-23 | 1.066067 | 1.066067 | 734900706.08 |
2024-02-22 | 1.065767 | 1.065768 | 741106667.34 |
2024-02-21 | 1.065669 | 1.065671 | 736340151.4 |
2024-02-20 | 1.065579 | 1.06558 | 733070263.63 |
2024-02-19 | 1.065495 | 1.066273 | 738806311.85 |
2024-02-09 | 1.065402 | 1.065402 | 732884759.9 |
2024-02-08 | 1.065322 | 1.065323 | 701896612.34 |
2024-02-07 | 1.065245 | 1.065247 | 692854152.17 |
2024-02-06 | 1.065161 | 1.065162 | 683911617 |
2024-02-05 | 1.065095 | 1.065096 | 671924816.1 |
2024-02-02 | 1.064964 | 1.064964 | 672199961.05 |
2024-02-01 | 1.064749 | 1.06475 | 666675027.16 |
2024-01-31 | 1.064664 | 1.064665 | 661616179.96 |
2024-01-30 | 1.064555 | 1.064556 | 658853748.66 |
2024-01-29 | 1.064447 | 1.064448 | 673566106.93 |
2024-01-26 | 1.064246 | 1.064246 | 681603268.41 |
2024-01-25 | 1.064128 | 1.064128 | 693196797.78 |
2024-01-24 | 1.064025 | 1.064026 | 698069370.3 |
2024-01-23 | 1.063938 | 1.063939 | 698805651.15 |
2024-01-22 | 1.063857 | 1.063858 | 710284274.43 |
2024-01-19 | 1.063983 | 1.063983 | 699495312.2 |
2024-01-18 | 1.063497 | 1.063498 | 696544143.44 |
2024-01-17 | 1.063411 | 1.063432 | 691916835.45 |
2024-01-16 | 1.063327 | 1.063348 | 680623739.97 |
2024-01-15 | 1.063257 | 1.063263 | 691810641.6 |
2024-01-12 | 1.063082 | 1.063082 | 668135316.22 |
2024-01-11 | 1.062968 | 1.062969 | 663835541.37 |
2024-01-10 | 1.062893 | 1.062913 | 651930687.23 |
2024-01-09 | 1.062802 | 1.062822 | 646283167.9 |
2024-01-08 | 1.062705 | 1.062724 | 676989805.55 |
2024-01-05 | 1.062682 | 1.062682 | 676345208.08 |
2024-01-04 | 1.062374 | 1.06237 | 650142621.94 |
2024-01-03 | 1.062294 | 1.062031 | 652961897.78 |
2024-01-02 | 1.062223 | 1.061947 | 661897534.04 |
2023-12-31 | 1.062534 | 1.062534 | 649996318.65 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月06日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing