产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24011 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24011期 |
成立日 | 2024-03-25 |
到期日 | 2027-04-02 |
期限(天) | 1103天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.026107 | 1.026107 | 13565130.13 |
2024-09-15 | 1.02587 | 1.02587 | 13561995.48 |
2024-09-08 | 1.024424 | 1.024424 | 13542883.08 |
2024-09-01 | 1.022854 | 1.022854 | 13522124.92 |
2024-08-25 | 1.022984 | 1.022984 | 13523855.03 |
2024-08-18 | 1.022925 | 1.022925 | 13523070.29 |
2024-08-11 | 1.022253 | 1.022253 | 13514180.66 |
2024-08-04 | 1.022321 | 1.022321 | 13515084.86 |
2024-07-28 | 1.020906 | 1.020906 | 13496370.93 |
2024-07-21 | 1.019071 | 1.019071 | 13472116.18 |
2024-07-14 | 1.017984 | 1.017984 | 13457753.74 |
2024-07-07 | 1.017017 | 1.017017 | 13444966.72 |
2024-06-30 | 1.015562 | 1.015562 | 13425731.72 |
2024-06-23 | 1.014894 | 1.014894 | 13416902.7 |
2024-06-16 | 1.013641 | 1.013641 | 13400332.76 |
2024-06-09 | 1.012296 | 1.012296 | 13382552.83 |
2024-06-02 | 1.010589 | 1.010589 | 13359981 |
2024-05-26 | 1.008723 | 1.008723 | 13335324.49 |
2024-05-19 | 1.007364 | 1.007364 | 13317354.78 |
2024-05-12 | 1.006862 | 1.006862 | 13310711.76 |
2024-05-05 | 1.005973 | 1.005973 | 13298962.1 |
2024-04-28 | 1.005163 | 1.005163 | 13288258.89 |
2024-04-21 | 1.005518 | 1.005518 | 13292952.29 |
2024-04-14 | 1.003168 | 1.003168 | 13261874.7 |
2024-04-07 | 1.001543 | 1.001543 | 13240393.15 |
2024-03-31 | 1.000553 | 1.000553 | 13227313.47 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing