产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24009 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24009期 |
成立日 | 2024-03-11 |
到期日 | 2025-05-13 |
期限(天) | 428天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.50% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.023898 | 1.023898 | 153584654.64 |
2024-09-15 | 1.023748 | 1.023748 | 153562243.34 |
2024-09-08 | 1.023768 | 1.023768 | 153565244.9 |
2024-09-01 | 1.023322 | 1.023322 | 153498228.1 |
2024-08-25 | 1.023615 | 1.023615 | 153542319.91 |
2024-08-18 | 1.023531 | 1.023531 | 153529619.46 |
2024-08-11 | 1.022771 | 1.022771 | 153415711.45 |
2024-08-04 | 1.023007 | 1.023007 | 153450984.28 |
2024-07-28 | 1.021442 | 1.021442 | 153216251.69 |
2024-07-21 | 1.019136 | 1.019136 | 152870432.57 |
2024-07-14 | 1.017737 | 1.017737 | 152660624.12 |
2024-07-07 | 1.016498 | 1.016498 | 152474668.99 |
2024-06-30 | 1.015344 | 1.015344 | 152301650.32 |
2024-06-23 | 1.014734 | 1.014734 | 152210060.56 |
2024-06-16 | 1.013703 | 1.013703 | 152055472.51 |
2024-06-09 | 1.012503 | 1.012503 | 151875378.03 |
2024-06-02 | 1.011583 | 1.011583 | 151737503.4 |
2024-05-26 | 1.009501 | 1.009501 | 151425098.47 |
2024-05-19 | 1.008065 | 1.008065 | 151209787.18 |
2024-05-12 | 1.007555 | 1.007555 | 151133226.55 |
2024-05-05 | 1.00662 | 1.00662 | 150993015.75 |
2024-04-28 | 1.005849 | 1.005849 | 150877354.84 |
2024-04-21 | 1.00627 | 1.00627 | 150940439.37 |
2024-04-14 | 1.004151 | 1.004151 | 150622631.07 |
2024-04-07 | 1.002681 | 1.002681 | 150402176.86 |
2024-03-31 | 1.001729 | 1.001729 | 150259380.56 |
2024-03-24 | 1.001261 | 1.001261 | 150189183.48 |
2024-03-17 | 1.000018 | 1.000018 | 150002693.84 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing