产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24007 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24007期 |
成立日 | 2024-02-05 |
到期日 | 2024-10-10 |
期限(天) | 248天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.68% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.035641 | 1.035641 | 266946940.15 |
2024-09-15 | 1.035461 | 1.035461 | 266900551.44 |
2024-09-08 | 1.035425 | 1.035425 | 266891083.61 |
2024-09-01 | 1.035205 | 1.035205 | 266834373.92 |
2024-08-25 | 1.035083 | 1.035083 | 266802980.18 |
2024-08-18 | 1.034713 | 1.034713 | 266707634.52 |
2024-08-11 | 1.034254 | 1.034254 | 266589427.45 |
2024-08-04 | 1.033787 | 1.033787 | 266468959.95 |
2024-07-28 | 1.032894 | 1.032894 | 266238715.01 |
2024-07-21 | 1.031856 | 1.031856 | 265971221.19 |
2024-07-14 | 1.031144 | 1.031144 | 265787804.1 |
2024-07-07 | 1.03031 | 1.03031 | 265572685.34 |
2024-06-30 | 1.029935 | 1.029935 | 265476016 |
2024-06-23 | 1.028286 | 1.028286 | 265050889.35 |
2024-06-16 | 1.026459 | 1.026459 | 264580045.52 |
2024-06-09 | 1.024772 | 1.024772 | 264145238.18 |
2024-06-02 | 1.023561 | 1.023561 | 263832974.28 |
2024-05-26 | 1.020615 | 1.020615 | 263073703.76 |
2024-05-19 | 1.018841 | 1.018841 | 262616431.99 |
2024-05-12 | 1.018155 | 1.018155 | 262439694.54 |
2024-05-05 | 1.017091 | 1.017091 | 262165389.51 |
2024-04-28 | 1.016044 | 1.016044 | 261895438.82 |
2024-04-21 | 1.016877 | 1.016877 | 262110304.23 |
2024-04-14 | 1.01402 | 1.01402 | 261373920.19 |
2024-04-07 | 1.012037 | 1.012037 | 260862596.35 |
2024-03-31 | 1.010867 | 1.010867 | 260561018.34 |
2024-03-24 | 1.010259 | 1.010259 | 260404393.95 |
2024-03-17 | 1.008594 | 1.008594 | 259975071.37 |
2024-03-10 | 1.008223 | 1.008223 | 259879656.5 |
2024-03-03 | 1.006438 | 1.006438 | 259419358.09 |
2024-02-25 | 1.004396 | 1.004396 | 258893037.64 |
2024-02-18 | 1.002057 | 1.002057 | 258290148.35 |
2024-02-11 | 1.001501 | 1.001501 | 258146962.99 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing