产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24001 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24001期 |
成立日 | 2024-01-19 |
到期日 | 2027-01-08 |
期限(天) | 1085天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.86% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.052117 | 1.052117 | 61559355.07 |
2024-09-15 | 1.051839 | 1.051839 | 61543128.04 |
2024-09-08 | 1.050212 | 1.050212 | 61447928.5 |
2024-09-01 | 1.048595 | 1.048595 | 61353289.4 |
2024-08-25 | 1.048953 | 1.048953 | 61374266 |
2024-08-18 | 1.049001 | 1.049001 | 61377034.81 |
2024-08-11 | 1.04825 | 1.04825 | 61333120.17 |
2024-08-04 | 1.048393 | 1.048393 | 61341447.97 |
2024-07-28 | 1.046651 | 1.046651 | 61239545.65 |
2024-07-21 | 1.043768 | 1.043768 | 61070841.22 |
2024-07-14 | 1.042065 | 1.042065 | 60971229.08 |
2024-07-07 | 1.040488 | 1.040488 | 60878930.09 |
2024-06-30 | 1.038818 | 1.038818 | 60781213.24 |
2024-06-23 | 1.037864 | 1.037864 | 60725409.77 |
2024-06-16 | 1.036203 | 1.036203 | 60628265.99 |
2024-06-09 | 1.034448 | 1.034448 | 60525563.97 |
2024-06-02 | 1.032346 | 1.032346 | 60402550.24 |
2024-05-26 | 1.029713 | 1.029713 | 60248502.23 |
2024-05-19 | 1.027754 | 1.027754 | 60133863.03 |
2024-05-12 | 1.027053 | 1.027053 | 60092877.24 |
2024-05-05 | 1.025853 | 1.025853 | 60022653.71 |
2024-04-28 | 1.024727 | 1.024727 | 59956765.01 |
2024-04-21 | 1.025705 | 1.025705 | 60013974.84 |
2024-04-14 | 1.022916 | 1.022916 | 59850794.73 |
2024-04-07 | 1.020707 | 1.020707 | 59721565.92 |
2024-03-31 | 1.019452 | 1.019452 | 59648151.52 |
2024-03-24 | 1.018789 | 1.018789 | 59609325.79 |
2024-03-17 | 1.017168 | 1.017168 | 59514493.79 |
2024-03-10 | 1.016927 | 1.016927 | 59500378.86 |
2024-03-03 | 1.015114 | 1.015114 | 59394310.06 |
2024-02-25 | 1.013294 | 1.013294 | 59287806.4 |
2024-02-18 | 1.010605 | 1.010605 | 59130475.22 |
2024-02-11 | 1.009965 | 1.009965 | 59093058.14 |
2024-02-04 | 1.008434 | 1.008434 | 59003471.31 |
2024-01-28 | 1.004379 | 1.004379 | 58766186.95 |
2024-01-21 | 1.001037 | 1.001037 | 58570649.54 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing