产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24003 |
产品名称 | 蒙银财鑫系列24003期 |
成立日 | 2024-01-17 |
到期日 | 2025-04-08 |
期限(天) | 447天 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.76% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-22 | 1.048002 | 1.048002 | 112167689.97 |
2024-09-15 | 1.047688 | 1.047688 | 112134028.84 |
2024-09-08 | 1.045966 | 1.045966 | 111949722.63 |
2024-09-01 | 1.044259 | 1.044259 | 111767064.56 |
2024-08-25 | 1.044422 | 1.044422 | 111784537.21 |
2024-08-18 | 1.044393 | 1.044393 | 111781348.37 |
2024-08-11 | 1.04379 | 1.04379 | 111716847.08 |
2024-08-04 | 1.043765 | 1.043765 | 111714162.55 |
2024-07-28 | 1.042278 | 1.042278 | 111554962.65 |
2024-07-21 | 1.039786 | 1.039786 | 111288330.07 |
2024-07-14 | 1.038379 | 1.038379 | 111137733.05 |
2024-07-07 | 1.037114 | 1.037114 | 111002328.97 |
2024-06-30 | 1.035691 | 1.035691 | 110850029.88 |
2024-06-23 | 1.03486 | 1.03486 | 110761061.24 |
2024-06-16 | 1.033542 | 1.033542 | 110619981.9 |
2024-06-09 | 1.03215 | 1.03215 | 110471059.92 |
2024-06-02 | 1.030191 | 1.030191 | 110261294.75 |
2024-05-26 | 1.028407 | 1.028407 | 110070438.67 |
2024-05-19 | 1.026721 | 1.026721 | 109889930.84 |
2024-05-12 | 1.025954 | 1.025954 | 109807848.69 |
2024-05-05 | 1.024947 | 1.024947 | 109700123.11 |
2024-04-28 | 1.023989 | 1.023989 | 109597493.54 |
2024-04-21 | 1.024619 | 1.024619 | 109665015.26 |
2024-04-14 | 1.021875 | 1.021875 | 109371265.07 |
2024-04-07 | 1.019811 | 1.019811 | 109150352.17 |
2024-03-31 | 1.018603 | 1.018603 | 109021096.78 |
2024-03-24 | 1.01802 | 1.01802 | 108958672.34 |
2024-03-17 | 1.016444 | 1.016444 | 108790017.27 |
2024-03-10 | 1.016404 | 1.016404 | 108785721.79 |
2024-03-03 | 1.01487 | 1.01487 | 108621516.5 |
2024-02-25 | 1.013409 | 1.013409 | 108465128.75 |
2024-02-18 | 1.010663 | 1.010663 | 108171254.8 |
2024-02-11 | 1.009994 | 1.009994 | 108099697.77 |
2024-02-04 | 1.008453 | 1.008453 | 107934730.11 |
2024-01-28 | 1.004855 | 1.004855 | 107549650.23 |
2024-01-21 | 1.001674 | 1.001674 | 107209209.27 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月23日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing