产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23DZ03期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23DZ03 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年08月02日 |
产品到期日 | 2024年08月02日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年08月04日 | 1.0001 |
2023年08月11日 | 1.0006 |
2023年08月18日 | 1.0025 |
2023年08月25日 | 1.0035 |
2023年09月01日 | 1.0042 |
2023年08月20日 | 1.0027 |
2023年09月08日 | 1.0020 |
2023年09月15日 | 1.0033 |
2023年09月22日 | 1.0045 |
2023年09月29日 | 1.0056 |
2023年10月06日 | 1.0063 |
2023年10月13日 | 1.0072 |
2023年10月20日 | 1.0076 |
2023年10月27日 | 1.0086 |
2023年11月03日 | 1.0103 |
2023年11月10日 | 1.0063 |
2023年11月17日 | 1.0102 |
2023年11月24日 | 1.0121 |
2023年12月01日 | 1.0141 |
2023年12月08日 | 1.0166 |
2023年12月15日 | 1.0204 |
2023年12月22日 | 1.0232 |
2023年12月29日 | 1.0268 |
2024年01月05日 | 1.0290 |
2024年01月12日 | 1.0320 |
2024年01月19日 | 1.0340 |
2024年01月26日 | 1.0370 |
2024年02月02日 | 1.0404 |
2024年02月09日 | 1.0422 |
2024年02月16日 | 1.0431 |
2024年02月23日 | 1.0456 |
2024年03月01日 | 1.0474 |
2024年03月08日 | 1.0491 |
2024年03月15日 | 1.0493 |
2024年03月22日 | 1.0509 |
2024年03月29日 | 1.0516 |
2024年04月05日 | 1.0528 |
2024年04月12日 | 1.0546 |
2024年04月19日 | 1.0572 |
2024年04月26日 | 1.0570 |
2024年05月03日 | 1.0569 |
2024年05月10日 | 1.0574 |
2024年05月17日 | 1.0579 |
2024年05月24日 | 1.0592 |
2024年05月31日 | 1.0610 |
2024年06月07日 | 1.0630 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月10日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing