产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23011期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23011 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年03月31日 |
产品到期日 | 2024年05月08日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年03月31日 | 1.0000 |
2023年04月07日 | 1.0002 |
2023年04月14日 | 1.0004 |
2023年04月21日 | 1.0008 |
2023年04月28日 | 1.0011 |
2023年05月05日 | 1.0015 |
2023年05月12日 | 1.0030 |
2023年05月19日 | 1.0038 |
2023年05月26日 | 1.0045 |
2023年06月02日 | 1.0055 |
2023年06月09日 | 1.0074 |
2023年06月16日 | 1.0080 |
2023年06月23日 | 1.0087 |
2023年06月30日 | 1.0096 |
2023年07月07日 | 1.0104 |
2023年07月14日 | 1.0115 |
2023年07月21日 | 1.0131 |
2023年07月28日 | 1.0129 |
2023年08月04日 | 1.0144 |
2023年08月11日 | 1.0154 |
2023年08月18日 | 1.0178 |
2023年08月25日 | 1.0191 |
2023年09月01日 | 1.0193 |
2023年08月20日 | 1.0181 |
2023年09月08日 | 1.0169 |
2023年09月15日 | 1.0183 |
2023年09月22日 | 1.0197 |
2023年09月29日 | 1.0211 |
2023年10月06日 | 1.0220 |
2023年10月13日 | 1.0227 |
2023年10月20日 | 1.0228 |
2023年10月27日 | 1.0241 |
2023年11月03日 | 1.0261 |
2023年11月10日 | 1.0229 |
2023年11月17日 | 1.0269 |
2023年11月24日 | 1.0294 |
2023年12月01日 | 1.0314 |
2023年12月08日 | 1.0338 |
2023年12月15日 | 1.0377 |
2023年12月22日 | 1.0404 |
2023年12月29日 | 1.0439 |
2024年01月05日 | 1.0457 |
2024年01月12日 | 1.0486 |
2024年01月19日 | 1.0505 |
2024年01月26日 | 1.0534 |
2024年02月02日 | 1.0541 |
2024年02月09日 | 1.0543 |
2024年02月16日 | 1.0544 |
2024年02月23日 | 1.0547 |
2024年03月01日 | 1.0550 |
2024年03月08日 | 1.0552 |
2024年03月15日 | 1.0555 |
2024年03月22日 | 1.0558 |
2024年03月29日 | 1.0562 |
2024年04月05日 | 1.0565 |
2024年04月12日 | 1.0568 |
2024年04月19日 | 1.0571 |
2024年04月26日 | 1.0574 |
2024年05月03日 | 1.0577 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年05月06日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing