产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23010期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23010 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年03月22日 |
产品到期日 | 2024年06月06日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年03月24日 | 1.0001 |
2023年03月31日 | 1.0006 |
2023年04月07日 | 1.0011 |
2023年04月14日 | 1.0014 |
2023年04月21日 | 1.0018 |
2023年04月28日 | 1.0021 |
2023年05月05日 | 1.0025 |
2023年05月12日 | 1.0027 |
2023年05月19日 | 1.0030 |
2023年05月26日 | 1.0033 |
2023年06月02日 | 1.0035 |
2023年06月09日 | 1.0047 |
2023年06月16日 | 1.0055 |
2023年06月23日 | 1.0061 |
2023年06月30日 | 1.0070 |
2023年07月07日 | 1.0082 |
2023年07月14日 | 1.0091 |
2023年07月21日 | 1.0105 |
2023年07月28日 | 1.0108 |
2023年08月04日 | 1.0121 |
2023年08月11日 | 1.0136 |
2023年08月18日 | 1.0153 |
2023年08月25日 | 1.0163 |
2023年09月01日 | 1.0168 |
2023年08月20日 | 1.0156 |
2023年09月08日 | 1.0149 |
2023年09月15日 | 1.0162 |
2023年09月22日 | 1.0172 |
2023年09月29日 | 1.0183 |
2023年10月06日 | 1.0191 |
2023年10月13日 | 1.0200 |
2023年10月20日 | 1.0204 |
2023年10月27日 | 1.0214 |
2023年11月03日 | 1.0229 |
2023年11月10日 | 1.0183 |
2023年11月17日 | 1.0218 |
2023年11月24日 | 1.0235 |
2023年12月01日 | 1.0254 |
2023年12月08日 | 1.0279 |
2023年12月15日 | 1.0312 |
2023年12月22日 | 1.0336 |
2023年12月29日 | 1.0370 |
2024年01月05日 | 1.0388 |
2024年01月12日 | 1.0414 |
2024年01月19日 | 1.0432 |
2024年01月26日 | 1.0461 |
2024年02月02日 | 1.0493 |
2024年02月09日 | 1.0510 |
2024年02月16日 | 1.0518 |
2024年02月23日 | 1.0539 |
2024年03月01日 | 1.0554 |
2024年03月08日 | 1.0560 |
2024年03月15日 | 1.0565 |
2024年03月22日 | 1.0571 |
2024年03月29日 | 1.0574 |
2024年04月05日 | 1.0581 |
2024年04月12日 | 1.0586 |
2024年04月19日 | 1.0600 |
2024年04月26日 | 1.0605 |
2024年05月03日 | 1.0607 |
2024年05月10日 | 1.0610 |
2024年05月17日 | 1.0612 |
2024年05月24日 | 1.0614 |
2024年05月31日 | 1.0617 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月03日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing