产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23009期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23009 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年03月15日 |
产品到期日 | 2024年06月12日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年03月17日 | 1.0002 |
2023年03月24日 | 1.0005 |
2023年03月31日 | 1.0010 |
2023年04月07日 | 1.0015 |
2023年04月14日 | 1.0018 |
2023年04月21日 | 1.0021 |
2023年04月28日 | 1.0025 |
2023年05月05日 | 1.0029 |
2023年05月12日 | 1.0032 |
2023年05月19日 | 1.0035 |
2023年05月26日 | 1.0038 |
2023年06月02日 | 1.0040 |
2023年06月09日 | 1.0053 |
2023年06月16日 | 1.0062 |
2023年06月23日 | 1.0067 |
2023年06月30日 | 1.0077 |
2023年07月07日 | 1.0089 |
2023年07月14日 | 1.0097 |
2023年07月21日 | 1.0114 |
2023年07月28日 | 1.0116 |
2023年08月04日 | 1.0128 |
2023年08月11日 | 1.0145 |
2023年08月18日 | 1.0164 |
2023年08月25日 | 1.0174 |
2023年09月01日 | 1.0177 |
2023年08月20日 | 1.0166 |
2023年09月08日 | 1.0156 |
2023年09月15日 | 1.0168 |
2023年09月22日 | 1.0177 |
2023年09月29日 | 1.0188 |
2023年10月06日 | 1.0196 |
2023年10月13日 | 1.0203 |
2023年10月20日 | 1.0205 |
2023年10月27日 | 1.0215 |
2023年11月03日 | 1.0230 |
2023年11月10日 | 1.0190 |
2023年11月17日 | 1.0227 |
2023年11月24日 | 1.0252 |
2023年12月01日 | 1.0271 |
2023年12月08日 | 1.0294 |
2023年12月15日 | 1.0325 |
2023年12月22日 | 1.0345 |
2023年12月29日 | 1.0376 |
2024年01月05日 | 1.0390 |
2024年01月12日 | 1.0413 |
2024年01月19日 | 1.0429 |
2024年01月26日 | 1.0454 |
2024年02月02日 | 1.0480 |
2024年02月09日 | 1.0494 |
2024年02月16日 | 1.0501 |
2024年02月23日 | 1.0520 |
2024年03月01日 | 1.0533 |
2024年03月08日 | 1.0543 |
2024年03月15日 | 1.0547 |
2024年03月22日 | 1.0550 |
2024年03月29日 | 1.0553 |
2024年04月05日 | 1.0558 |
2024年04月12日 | 1.0561 |
2024年04月19日 | 1.0564 |
2024年04月26日 | 1.0566 |
2024年05月03日 | 1.0569 |
2024年05月10日 | 1.0572 |
2024年05月17日 | 1.0573 |
2024年05月24日 | 1.0576 |
2024年05月31日 | 1.0579 |
2024年06月07日 | 1.0581 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月10日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing