产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23008期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23008 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年03月08日 |
产品到期日 | 2024年04月03日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年03月10日 | 1.0002 |
2023年03月17日 | 0.9997 |
2023年03月24日 | 1.0010 |
2023年03月31日 | 1.0019 |
2023年04月07日 | 1.0030 |
2023年04月14日 | 1.0046 |
2023年04月21日 | 1.0056 |
2023年04月28日 | 1.0077 |
2023年05月05日 | 1.0094 |
2023年05月12日 | 1.0112 |
2023年05月19日 | 1.0122 |
2023年05月26日 | 1.0132 |
2023年06月02日 | 1.0139 |
2023年06月09日 | 1.0157 |
2023年06月16日 | 1.0161 |
2023年06月23日 | 1.0167 |
2023年06月30日 | 1.0191 |
2023年07月07日 | 1.0187 |
2023年07月14日 | 1.0197 |
2023年07月21日 | 1.0212 |
2023年07月28日 | 1.0211 |
2023年08月04日 | 1.0225 |
2023年08月11日 | 1.0237 |
2023年08月18日 | 1.0257 |
2023年08月25日 | 1.0266 |
2023年09月01日 | 1.0270 |
2023年08月20日 | 1.0259 |
2023年09月08日 | 1.0249 |
2023年09月15日 | 1.0262 |
2023年09月22日 | 1.0274 |
2023年09月29日 | 1.0284 |
2023年10月06日 | 1.0292 |
2023年10月13日 | 1.0298 |
2023年10月20日 | 1.0301 |
2023年10月27日 | 1.0311 |
2023年11月03日 | 1.0326 |
2023年11月10日 | 1.0301 |
2023年11月17日 | 1.0335 |
2023年11月24日 | 1.0355 |
2023年12月01日 | 1.0372 |
2023年12月08日 | 1.0395 |
2023年12月15日 | 1.0434 |
2023年12月22日 | 1.0459 |
2023年12月29日 | 1.0494 |
2024年01月05日 | 1.0512 |
2024年01月12日 | 1.0538 |
2024年01月19日 | 1.0557 |
2024年01月26日 | 1.0585 |
2024年02月02日 | 1.0614 |
2024年02月09日 | 1.0625 |
2024年02月16日 | 1.0630 |
2024年02月23日 | 1.0634 |
2024年03月01日 | 1.0637 |
2024年03月08日 | 1.0640 |
2024年03月15日 | 1.0642 |
2024年03月22日 | 1.0645 |
2024年03月29日 | 1.0649 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年04月01日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing