产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23007期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23007 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年02月28日 |
产品到期日 | 2024年04月12日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年03月03日 | 1.0002 |
2023年03月10日 | 1.0005 |
2023年03月17日 | 1.0006 |
2023年03月24日 | 1.0012 |
2023年03月31日 | 1.0018 |
2023年04月07日 | 1.0026 |
2023年04月14日 | 1.0035 |
2023年04月21日 | 1.0042 |
2023年04月28日 | 1.0051 |
2023年05月05日 | 1.0060 |
2023年05月12日 | 1.0072 |
2023年05月19日 | 1.0078 |
2023年05月26日 | 1.0084 |
2023年06月02日 | 1.0090 |
2023年06月09日 | 1.0103 |
2023年06月16日 | 1.0113 |
2023年06月23日 | 1.0118 |
2023年06月30日 | 1.0126 |
2023年07月07日 | 1.0137 |
2023年07月14日 | 1.0146 |
2023年07月21日 | 1.0160 |
2023年07月28日 | 1.0160 |
2023年08月04日 | 1.0172 |
2023年08月11日 | 1.0186 |
2023年08月18日 | 1.0207 |
2023年08月25日 | 1.0216 |
2023年09月01日 | 1.0219 |
2023年08月20日 | 1.0210 |
2023年09月08日 | 1.0195 |
2023年09月15日 | 1.0208 |
2023年09月22日 | 1.0218 |
2023年09月29日 | 1.0237 |
2023年10月06日 | 1.0244 |
2023年10月13日 | 1.0251 |
2023年10月20日 | 1.0251 |
2023年10月27日 | 1.0262 |
2023年11月03日 | 1.0281 |
2023年11月10日 | 1.0249 |
2023年11月17日 | 1.0290 |
2023年11月24日 | 1.0316 |
2023年12月01日 | 1.0336 |
2023年12月08日 | 1.0359 |
2023年12月15日 | 1.0399 |
2023年12月22日 | 1.0428 |
2023年12月29日 | 1.0464 |
2024年01月05日 | 1.0483 |
2024年01月12日 | 1.0512 |
2024年01月19日 | 1.0531 |
2024年01月26日 | 1.0562 |
2024年02月02日 | 1.0595 |
2024年02月09日 | 1.0611 |
2024年02月16日 | 1.0619 |
2024年02月23日 | 1.0625 |
2024年03月01日 | 1.0630 |
2024年03月08日 | 1.0633 |
2024年03月15日 | 1.0634 |
2024年03月22日 | 1.0638 |
2024年03月29日 | 1.0642 |
2024年04月05日 | 1.0646 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年04月08日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing