产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23006期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23006 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年02月22日 |
产品到期日 | 2024年04月18日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年02月24日 | 1.0002 |
2023年03月03日 | 1.0005 |
2023年03月10日 | 1.0008 |
2023年03月17日 | 1.0011 |
2023年03月24日 | 1.0022 |
2023年03月31日 | 1.0037 |
2023年04月07日 | 1.0052 |
2023年04月14日 | 1.0072 |
2023年04月21日 | 1.0083 |
2023年04月28日 | 1.0106 |
2023年05月05日 | 1.0125 |
2023年05月12日 | 1.0145 |
2023年05月19日 | 1.0154 |
2023年05月26日 | 1.0163 |
2023年06月02日 | 1.0171 |
2023年06月09日 | 1.0188 |
2023年06月16日 | 1.0196 |
2023年06月23日 | 1.0202 |
2023年06月30日 | 1.0210 |
2023年07月07日 | 1.0220 |
2023年07月14日 | 1.0230 |
2023年07月21日 | 1.0243 |
2023年07月28日 | 1.0241 |
2023年08月04日 | 1.0252 |
2023年08月11日 | 1.0260 |
2023年08月18日 | 1.0277 |
2023年08月25日 | 1.0287 |
2023年09月01日 | 1.0291 |
2023年08月20日 | 1.0280 |
2023年09月08日 | 1.0266 |
2023年09月15日 | 1.0279 |
2023年09月22日 | 1.0289 |
2023年09月29日 | 1.0300 |
2023年10月06日 | 1.0308 |
2023年10月13日 | 1.0316 |
2023年10月20日 | 1.0317 |
2023年10月27日 | 1.0329 |
2023年11月03日 | 1.0348 |
2023年11月10日 | 1.0308 |
2023年11月17日 | 1.0348 |
2023年11月24日 | 1.0372 |
2023年12月01日 | 1.0391 |
2023年12月08日 | 1.0417 |
2023年12月15日 | 1.0459 |
2023年12月22日 | 1.0491 |
2023年12月29日 | 1.0530 |
2024年01月05日 | 1.0552 |
2024年01月12日 | 1.0584 |
2024年01月19日 | 1.0605 |
2024年01月26日 | 1.0638 |
2024年02月02日 | 1.0674 |
2024年02月09日 | 1.0692 |
2024年02月16日 | 1.0700 |
2024年02月23日 | 1.0722 |
2024年03月01日 | 1.0732 |
2024年03月08日 | 1.0737 |
2024年03月15日 | 1.0739 |
2024年03月22日 | 1.0742 |
2024年03月29日 | 1.0746 |
2024年04月05日 | 1.0750 |
2024年04月12日 | 1.0755 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年04月15日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing