产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23004期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23004 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年02月08日 |
产品到期日 | 2024年02月05日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年02月10日 | 0.9986 |
2023年02月17日 | 0.9990 |
2023年02月24日 | 0.9995 |
2023年03月03日 | 1.0003 |
2023年03月10日 | 1.0028 |
2023年03月17日 | 1.0033 |
2023年03月24日 | 1.0051 |
2023年03月31日 | 1.0065 |
2023年04月07日 | 1.0077 |
2023年04月14日 | 1.0095 |
2023年04月21日 | 1.0107 |
2023年04月28日 | 1.0129 |
2023年05月05日 | 1.0146 |
2023年05月12日 | 1.0164 |
2023年05月19日 | 1.0174 |
2023年05月26日 | 1.0184 |
2023年06月02日 | 1.0194 |
2023年06月09日 | 1.0211 |
2023年06月16日 | 1.0218 |
2023年06月23日 | 1.0222 |
2023年06月30日 | 1.0247 |
2023年07月07日 | 1.0243 |
2023年07月14日 | 1.0251 |
2023年07月21日 | 1.0268 |
2023年07月28日 | 1.0269 |
2023年08月04日 | 1.0284 |
2023年08月11日 | 1.0301 |
2023年08月18日 | 1.0320 |
2023年08月25日 | 1.0334 |
2023年09月01日 | 1.0336 |
2023年08月20日 | 1.0323 |
2023年09月08日 | 1.0312 |
2023年09月15日 | 1.0325 |
2023年09月22日 | 1.0336 |
2023年09月29日 | 1.0346 |
2023年10月06日 | 1.0355 |
2023年10月13日 | 1.0364 |
2023年10月20日 | 1.0365 |
2023年10月27日 | 1.0377 |
2023年11月03日 | 1.0393 |
2023年11月10日 | 1.0346 |
2023年11月17日 | 1.0379 |
2023年11月24日 | 1.0397 |
2023年12月01日 | 1.0411 |
2023年12月08日 | 1.0436 |
2023年12月15日 | 1.0468 |
2023年12月22日 | 1.0492 |
2023年12月29日 | 1.0522 |
2024年01月05日 | 1.0542 |
2024年01月12日 | 1.0574 |
2024年01月19日 | 1.0594 |
2024年01月26日 | 1.0603 |
2024年02月02日 | 1.0607 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年02月05日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing