产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23003期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23003 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年01月31日 |
产品到期日 | 2024年02月06日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年02月03日 | 1.0002 |
2023年02月10日 | 0.9985 |
2023年02月17日 | 0.9991 |
2023年02月24日 | 1.0012 |
2023年03月03日 | 1.0021 |
2023年03月10日 | 1.0031 |
2023年03月17日 | 1.0034 |
2023年03月24日 | 1.0057 |
2023年03月31日 | 1.0075 |
2023年04月07日 | 1.0093 |
2023年04月14日 | 1.0121 |
2023年04月21日 | 1.0129 |
2023年04月28日 | 1.0167 |
2023年05月05日 | 1.0193 |
2023年05月12日 | 1.0221 |
2023年05月19日 | 1.0232 |
2023年05月26日 | 1.0242 |
2023年06月02日 | 1.0252 |
2023年06月09日 | 1.0275 |
2023年06月16日 | 1.0286 |
2023年06月23日 | 1.0291 |
2023年06月30日 | 1.0302 |
2023年07月07日 | 1.0310 |
2023年07月14日 | 1.0318 |
2023年07月21日 | 1.0335 |
2023年07月28日 | 1.0329 |
2023年08月04日 | 1.0346 |
2023年08月11日 | 1.0358 |
2023年08月18日 | 1.0382 |
2023年08月25日 | 1.0396 |
2023年09月01日 | 1.0398 |
2023年08月20日 | 1.0384 |
2023年09月08日 | 1.0368 |
2023年09月15日 | 1.0382 |
2023年09月22日 | 1.0396 |
2023年09月29日 | 1.0409 |
2023年10月06日 | 1.0417 |
2023年10月13日 | 1.0424 |
2023年10月20日 | 1.0426 |
2023年10月27日 | 1.0439 |
2023年11月03日 | 1.0459 |
2023年11月10日 | 1.0440 |
2023年11月17日 | 1.0485 |
2023年11月24日 | 1.0516 |
2023年12月01日 | 1.0545 |
2023年12月08日 | 1.0579 |
2023年12月15日 | 1.0630 |
2023年12月22日 | 1.0666 |
2023年12月29日 | 1.0705 |
2024年01月05日 | 1.0731 |
2024年01月12日 | 1.0765 |
2024年01月19日 | 1.0781 |
2024年01月26日 | 1.0785 |
2024年02月02日 | 1.0789 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年02月05日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing