产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23002期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23002 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年01月19日 |
产品到期日 | 2024年02月02日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年01月20日 | 1.0001 |
2023年01月27日 | 1.0005 |
2023年02月03日 | 1.0008 |
2023年02月10日 | 1.0000 |
2023年02月17日 | 0.9987 |
2023年02月24日 | 1.0011 |
2023年03月03日 | 1.0020 |
2023年03月10日 | 1.0045 |
2023年03月17日 | 1.0059 |
2023年03月24日 | 1.0080 |
2023年03月31日 | 1.0090 |
2023年04月07日 | 1.0107 |
2023年04月14日 | 1.0128 |
2023年04月21日 | 1.0139 |
2023年04月28日 | 1.0167 |
2023年05月05日 | 1.0187 |
2023年05月12日 | 1.0209 |
2023年05月19日 | 1.0219 |
2023年05月26日 | 1.0228 |
2023年06月02日 | 1.0220 |
2023年06月09日 | 1.0242 |
2023年06月16日 | 1.0271 |
2023年06月23日 | 1.0277 |
2023年06月30日 | 1.0288 |
2023年07月07日 | 1.0300 |
2023年07月14日 | 1.0306 |
2023年07月21日 | 1.0323 |
2023年07月28日 | 1.0320 |
2023年08月04日 | 1.0335 |
2023年08月11日 | 1.0346 |
2023年08月18日 | 1.0370 |
2023年08月25日 | 1.0381 |
2023年09月01日 | 1.0385 |
2023年08月20日 | 1.0372 |
2023年09月08日 | 1.0357 |
2023年09月15日 | 1.0372 |
2023年09月22日 | 1.0384 |
2023年09月29日 | 1.0397 |
2023年10月06日 | 1.0405 |
2023年10月13日 | 1.0412 |
2023年10月20日 | 1.0414 |
2023年10月27日 | 1.0426 |
2023年11月03日 | 1.0447 |
2023年11月10日 | 1.0413 |
2023年11月17日 | 1.0458 |
2023年11月24日 | 1.0481 |
2023年12月01日 | 1.0502 |
2023年12月08日 | 1.0529 |
2023年12月15日 | 1.0576 |
2023年12月22日 | 1.0610 |
2023年12月29日 | 1.0650 |
2024年01月05日 | 1.0672 |
2024年01月12日 | 1.0708 |
2024年01月19日 | 1.0728 |
2024年01月26日 | 1.0753 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年01月29日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing