产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23DZ01期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23DZ01 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年01月16日 |
产品到期日 | 2024年01月16日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年01月20日 | 1.0002 |
2023年01月27日 | 1.0006 |
2023年02月03日 | 1.0009 |
2023年02月10日 | 1.0023 |
2023年02月17日 | 1.0032 |
2023年02月24日 | 1.0050 |
2023年03月03日 | 1.0060 |
2023年03月10日 | 1.0081 |
2023年03月17日 | 1.0094 |
2023年03月24日 | 1.0111 |
2023年03月31日 | 1.0127 |
2023年04月07日 | 1.0144 |
2023年04月14日 | 1.0164 |
2023年04月21日 | 1.0179 |
2023年04月28日 | 1.0209 |
2023年05月05日 | 1.0230 |
2023年05月12日 | 1.0258 |
2023年05月19日 | 1.0269 |
2023年05月26日 | 1.0280 |
2023年06月02日 | 1.0290 |
2023年06月09日 | 1.0305 |
2023年06月16日 | 1.0314 |
2023年06月23日 | 1.0319 |
2023年06月30日 | 1.0329 |
2023年07月07日 | 1.0340 |
2023年07月14日 | 1.0349 |
2023年07月21日 | 1.0361 |
2023年07月28日 | 1.0360 |
2023年08月04日 | 1.0372 |
2023年08月11日 | 1.0390 |
2023年08月18日 | 1.0408 |
2023年08月25日 | 1.0419 |
2023年09月01日 | 1.0421 |
2023年08月20日 | 1.0410 |
2023年09月08日 | 1.0396 |
2023年09月15日 | 1.0412 |
2023年09月22日 | 1.0425 |
2023年09月29日 | 1.0441 |
2023年10月06日 | 1.0450 |
2023年10月13日 | 1.0458 |
2023年10月20日 | 1.0460 |
2023年10月27日 | 1.0473 |
2023年11月03日 | 1.0490 |
2023年11月10日 | 1.0452 |
2023年11月17日 | 1.0492 |
2023年11月24日 | 1.0517 |
2023年12月01日 | 1.0539 |
2023年12月08日 | 1.0567 |
2023年12月15日 | 1.0603 |
2023年12月22日 | 1.0627 |
2023年12月29日 | 1.0659 |
2024年01月05日 | 1.0678 |
2024年01月12日 | 1.0686 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年01月15日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing