产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列23001期 |
产品代码 | BOIMCMYCX23001 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2023年01月11日 |
产品到期日 | 2024年01月18日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2023年01月13日 | 0.9969 |
2023年01月20日 | 0.9966 |
2023年01月27日 | 0.9975 |
2023年02月03日 | 0.9997 |
2023年02月10日 | 1.0017 |
2023年02月17日 | 1.0027 |
2023年02月24日 | 1.0048 |
2023年03月03日 | 1.0058 |
2023年03月10日 | 1.0080 |
2023年03月17日 | 1.0090 |
2023年03月24日 | 1.0112 |
2023年03月31日 | 1.0129 |
2023年04月07日 | 1.0145 |
2023年04月14日 | 1.0167 |
2023年04月21日 | 1.0179 |
2023年04月28日 | 1.0208 |
2023年05月05日 | 1.0231 |
2023年05月12日 | 1.0256 |
2023年05月19日 | 1.0265 |
2023年05月26日 | 1.0275 |
2023年06月02日 | 1.0279 |
2023年06月09日 | 1.0299 |
2023年06月16日 | 1.0306 |
2023年06月23日 | 1.0312 |
2023年06月30日 | 1.0337 |
2023年07月07日 | 1.0331 |
2023年07月14日 | 1.0342 |
2023年07月21日 | 1.0356 |
2023年07月28日 | 1.0352 |
2023年08月04日 | 1.0366 |
2023年08月11日 | 1.0374 |
2023年08月18日 | 1.0396 |
2023年08月25日 | 1.0408 |
2023年09月01日 | 1.0413 |
2023年08月20日 | 1.0398 |
2023年09月08日 | 1.0386 |
2023年09月15日 | 1.0399 |
2023年09月22日 | 1.0410 |
2023年09月29日 | 1.0420 |
2023年10月06日 | 1.0428 |
2023年10月13日 | 1.0437 |
2023年10月20日 | 1.0438 |
2023年10月27日 | 1.0448 |
2023年11月03日 | 1.0465 |
2023年11月10日 | 1.0445 |
2023年11月17日 | 1.0481 |
2023年11月24日 | 1.0507 |
2023年12月01日 | 1.0526 |
2023年12月08日 | 1.0547 |
2023年12月15日 | 1.0586 |
2023年12月22日 | 1.0617 |
2023年12月29日 | 1.0655 |
2024年01月05日 | 1.0677 |
2024年01月12日 | 1.0696 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年01月15日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing