产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22HQ05期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22HQ05 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年12月21日 |
产品到期日 | 2023年10月09日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年12月23日 | 1.0002 |
2022年12月30日 | 0.9997 |
2023年01月06日 | 1.0003 |
2023年01月13日 | 1.0002 |
2023年01月20日 | 1.0008 |
2023年01月27日 | 1.0018 |
2023年02月03日 | 1.0031 |
2023年02月10日 | 1.0043 |
2023年02月17日 | 1.0053 |
2023年02月24日 | 1.0065 |
2023年03月03日 | 1.0072 |
2023年03月10日 | 1.0082 |
2023年03月17日 | 1.0089 |
2023年03月24日 | 1.0099 |
2023年03月31日 | 1.0112 |
2023年04月07日 | 1.0117 |
2023年04月14日 | 1.0128 |
2023年04月21日 | 1.0132 |
2023年04月28日 | 1.0145 |
2023年05月05日 | 1.0156 |
2023年05月12日 | 1.0165 |
2023年05月19日 | 1.0169 |
2023年05月26日 | 1.0175 |
2023年06月02日 | 1.0181 |
2023年06月09日 | 1.0191 |
2023年06月16日 | 1.0191 |
2023年06月23日 | 1.0195 |
2023年06月30日 | 1.0206 |
2023年07月07日 | 1.0216 |
2023年07月14日 | 1.0227 |
2023年07月21日 | 1.0241 |
2023年07月28日 | 1.0239 |
2023年08月04日 | 1.0253 |
2023年08月11日 | 1.0271 |
2023年08月18日 | 1.0293 |
2023年08月25日 | 1.0306 |
2023年09月01日 | 1.0308 |
2023年08月20日 | 1.0295 |
2023年09月08日 | 1.0284 |
2023年09月15日 | 1.0299 |
2023年09月22日 | 1.0311 |
2023年09月29日 | 1.0326 |
2023年10月06日 | 1.0334 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年10月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing