产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22HQ04期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22HQ04 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年12月02日 |
产品到期日 | 2023年06月28日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年12月02日 | 1.0000 |
2022年12月09日 | 1.0002 |
2022年12月16日 | 0.9997 |
2022年12月23日 | 1.0014 |
2022年12月30日 | 1.0029 |
2023年01月06日 | 1.0044 |
2023年01月13日 | 1.0026 |
2023年01月20日 | 1.0024 |
2023年01月27日 | 1.0033 |
2023年02月03日 | 1.0060 |
2023年02月10日 | 1.0084 |
2023年02月17日 | 1.0093 |
2023年02月24日 | 1.0115 |
2023年03月03日 | 1.0125 |
2023年03月10日 | 1.0147 |
2023年03月17日 | 1.0161 |
2023年03月24日 | 1.0183 |
2023年03月31日 | 1.0200 |
2023年04月07日 | 1.0216 |
2023年04月14日 | 1.0235 |
2023年04月21日 | 1.0250 |
2023年04月28日 | 1.0269 |
2023年05月05日 | 1.0288 |
2023年05月12日 | 1.0310 |
2023年05月19日 | 1.0320 |
2023年05月26日 | 1.0330 |
2023年06月02日 | 1.0343 |
2023年06月09日 | 1.0363 |
2023年06月16日 | 1.0373 |
2023年06月23日 | 1.0374 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年06月26日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing