产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22071期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22071 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年09月07日 |
产品到期日 | 2023年10月12日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年09月09日 | 1.0003 |
2022年09月16日 | 1.0012 |
2022年09月23日 | 1.0023 |
2022年09月30日 | 1.0021 |
2022年10月07日 | 1.0030 |
2022年10月14日 | 1.0051 |
2022年10月21日 | 1.0062 |
2022年10月28日 | 1.0072 |
2022年11月04日 | 1.0079 |
2022年11月11日 | 1.0066 |
2022年11月18日 | 0.9998 |
2022年11月25日 | 1.0018 |
2022年12月02日 | 0.9985 |
2022年12月09日 | 0.9941 |
2022年12月16日 | 0.9916 |
2022年12月23日 | 0.9931 |
2022年12月30日 | 0.9943 |
2023年01月06日 | 0.9960 |
2023年01月13日 | 0.9950 |
2023年01月20日 | 0.9953 |
2023年01月27日 | 0.9963 |
2023年02月03日 | 0.9986 |
2023年02月10日 | 1.0011 |
2023年02月17日 | 1.0021 |
2023年02月24日 | 1.0041 |
2023年03月03日 | 1.0053 |
2023年03月10日 | 1.0079 |
2023年03月17日 | 1.0094 |
2023年03月24日 | 1.0116 |
2023年03月31日 | 1.0133 |
2023年04月07日 | 1.0151 |
2023年04月14日 | 1.0169 |
2023年04月21日 | 1.0185 |
2023年04月28日 | 1.0215 |
2023年05月05日 | 1.0237 |
2023年05月12日 | 1.0265 |
2023年05月19日 | 1.0278 |
2023年05月26日 | 1.0291 |
2023年06月02日 | 1.0303 |
2023年06月09日 | 1.0321 |
2023年06月16日 | 1.0330 |
2023年06月23日 | 1.0337 |
2023年06月30日 | 1.0346 |
2023年07月07日 | 1.0359 |
2023年07月14日 | 1.0369 |
2023年07月21日 | 1.0381 |
2023年07月28日 | 1.0380 |
2023年08月04日 | 1.0394 |
2023年08月11日 | 1.0405 |
2023年08月18日 | 1.0425 |
2023年08月25日 | 1.0437 |
2023年09月01日 | 1.0442 |
2023年08月20日 | 1.0428 |
2023年09月08日 | 1.0414 |
2023年09月15日 | 1.0429 |
2023年09月22日 | 1.0442 |
2023年09月29日 | 1.0456 |
2023年10月06日 | 1.0464 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年10月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing