产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22070期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22070 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 | 净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2022年08月30日 |
产品到期日 | 2023年09月07日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2022年09月02日 | 1.0005 |
2022年09月09日 | 1.0012 |
2022年09月16日 | 1.0017 |
2022年09月23日 | 1.0027 |
2022年09月30日 | 1.0025 |
2022年10月07日 | 1.0031 |
2022年10月14日 | 1.0047 |
2022年10月21日 | 1.0084 |
2022年10月28日 | 1.0094 |
2022年11月04日 | 1.0102 |
2022年11月11日 | 1.0090 |
2022年11月18日 | 1.0033 |
2022年11月25日 | 1.0049 |
2022年12月02日 | 1.0019 |
2022年12月09日 | 0.9981 |
2022年12月16日 | 0.9958 |
2022年12月23日 | 0.9970 |
2022年12月30日 | 0.9938 |
2023年01月06日 | 0.9958 |
2023年01月13日 | 0.9946 |
2023年01月20日 | 0.9947 |
2023年01月27日 | 0.9956 |
2023年02月03日 | 0.9981 |
2023年02月10日 | 1.0005 |
2023年02月17日 | 1.0015 |
2023年02月24日 | 1.0040 |
2023年03月03日 | 1.0053 |
2023年03月10日 | 1.0083 |
2023年03月17日 | 1.0100 |
2023年03月24日 | 1.0125 |
2023年03月31日 | 1.0143 |
2023年04月07日 | 1.0161 |
2023年04月14日 | 1.0183 |
2023年04月21日 | 1.0202 |
2023年04月28日 | 1.0229 |
2023年05月05日 | 1.0251 |
2023年05月12日 | 1.0276 |
2023年05月19日 | 1.0288 |
2023年05月26日 | 1.0300 |
2023年06月02日 | 1.0314 |
2023年06月09日 | 1.0333 |
2023年06月16日 | 1.0340 |
2023年06月23日 | 1.0345 |
2023年06月30日 | 1.0383 |
2023年07月07日 | 1.0367 |
2023年07月14日 | 1.0377 |
2023年07月21日 | 1.0391 |
2023年07月28日 | 1.0392 |
2023年08月04日 | 1.0407 |
2023年08月11日 | 1.0426 |
2023年08月18日 | 1.0447 |
2023年08月25日 | 1.0461 |
2023年09月01日 | 1.0465 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年09月07日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing