产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22065期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22065 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年07月27日 |
产品到期日 | 2023年08月17日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年07月29日 | 1.0002 |
2022年08月05日 | 1.0012 |
2022年08月12日 | 1.0016 |
2022年08月19日 | 1.0028 |
2022年08月26日 | 1.0027 |
2022年09月02日 | 1.0042 |
2022年09月09日 | 1.0050 |
2022年09月16日 | 1.0055 |
2022年09月23日 | 1.0064 |
2022年09月30日 | 1.0061 |
2022年10月07日 | 1.0070 |
2022年10月14日 | 1.0100 |
2022年10月21日 | 1.0110 |
2022年10月28日 | 1.0123 |
2022年11月04日 | 1.0133 |
2022年11月11日 | 1.0115 |
2022年11月18日 | 1.0042 |
2022年11月25日 | 1.0058 |
2022年12月02日 | 1.0016 |
2022年12月09日 | 0.9969 |
2022年12月16日 | 0.9942 |
2022年12月23日 | 0.9959 |
2022年12月30日 | 0.9975 |
2023年01月06日 | 0.9989 |
2023年01月13日 | 0.9971 |
2023年01月20日 | 0.9969 |
2023年01月27日 | 0.9978 |
2023年02月03日 | 1.0006 |
2023年02月10日 | 1.0030 |
2023年02月17日 | 1.0039 |
2023年02月24日 | 1.0060 |
2023年03月03日 | 1.0070 |
2023年03月10日 | 1.0092 |
2023年03月17日 | 1.0105 |
2023年03月24日 | 1.0126 |
2023年03月31日 | 1.0144 |
2023年04月07日 | 1.0160 |
2023年04月14日 | 1.0183 |
2023年04月21日 | 1.0196 |
2023年04月28日 | 1.0228 |
2023年05月05日 | 1.0258 |
2023年05月12日 | 1.0289 |
2023年05月19日 | 1.0301 |
2023年05月26日 | 1.0314 |
2023年06月02日 | 1.0328 |
2023年06月09日 | 1.0351 |
2023年06月16日 | 1.0358 |
2023年06月23日 | 1.0366 |
2023年06月30日 | 1.0377 |
2023年07月07日 | 1.0390 |
2023年07月14日 | 1.0401 |
2023年07月21日 | 1.0415 |
2023年07月28日 | 1.0413 |
2023年08月04日 | 1.0428 |
2023年08月11日 | 1.0442 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年08月14日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing