产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22061期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22061 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年06月29日 |
产品到期日 | 2023年07月26日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年07月01日 | 1.0004 |
2022年07月08日 | 1.0013 |
2022年07月15日 | 1.0029 |
2022年07月22日 | 1.0047 |
2022年07月29日 | 1.0073 |
2022年08月05日 | 1.0091 |
2022年08月12日 | 1.0096 |
2022年08月19日 | 1.0115 |
2022年08月26日 | 1.0112 |
2022年09月02日 | 1.0127 |
2022年09月09日 | 1.0136 |
2022年09月16日 | 1.0142 |
2022年09月23日 | 1.0155 |
2022年09月30日 | 1.0151 |
2022年10月07日 | 1.0159 |
2022年10月14日 | 1.0180 |
2022年10月21日 | 1.0199 |
2022年10月28日 | 1.0213 |
2022年11月04日 | 1.0221 |
2022年11月11日 | 1.0200 |
2022年11月18日 | 1.0125 |
2022年11月25日 | 1.0140 |
2022年12月02日 | 1.0099 |
2022年12月09日 | 1.0055 |
2022年12月16日 | 1.0027 |
2022年12月23日 | 1.0041 |
2022年12月30日 | 1.0056 |
2023年01月06日 | 1.0072 |
2023年01月13日 | 1.0049 |
2023年01月20日 | 1.0046 |
2023年01月27日 | 1.0056 |
2023年02月03日 | 1.0083 |
2023年02月10日 | 1.0105 |
2023年02月17日 | 1.0113 |
2023年02月24日 | 1.0135 |
2023年03月03日 | 1.0144 |
2023年03月10日 | 1.0166 |
2023年03月17日 | 1.0179 |
2023年03月24日 | 1.0201 |
2023年03月31日 | 1.0219 |
2023年04月07日 | 1.0235 |
2023年04月14日 | 1.0258 |
2023年04月21日 | 1.0272 |
2023年04月28日 | 1.0305 |
2023年05月05日 | 1.0331 |
2023年05月12日 | 1.0358 |
2023年05月19日 | 1.0368 |
2023年05月26日 | 1.0379 |
2023年06月02日 | 1.0393 |
2023年06月09日 | 1.0414 |
2023年06月16日 | 1.0419 |
2023年06月23日 | 1.0427 |
2023年06月30日 | 1.0437 |
2023年07月07日 | 1.0447 |
2023年07月14日 | 1.0459 |
2023年07月21日 | 1.0471 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年07月24日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing