产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22058期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22058 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年06月08日 |
产品到期日 | 2023年06月14日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年06月10日 | 1.0003 |
2022年06月24日 | 1.0018 |
2022年07月01日 | 1.0026 |
2022年07月08日 | 1.0037 |
2022年07月15日 | 1.0062 |
2022年07月22日 | 1.0074 |
2022年07月29日 | 1.0088 |
2022年08月05日 | 1.0101 |
2022年08月12日 | 1.0108 |
2022年08月19日 | 1.0120 |
2022年08月26日 | 1.0121 |
2022年09月02日 | 1.0132 |
2022年09月09日 | 1.0140 |
2022年09月16日 | 1.0148 |
2022年09月23日 | 1.0157 |
2022年09月30日 | 1.0156 |
2022年10月07日 | 1.0166 |
2022年10月14日 | 1.0194 |
2022年10月21日 | 1.0205 |
2022年10月28日 | 1.0218 |
2022年11月04日 | 1.0228 |
2022年11月11日 | 1.0215 |
2022年11月18日 | 1.0149 |
2022年11月25日 | 1.0168 |
2022年12月02日 | 1.0135 |
2022年12月09日 | 1.0094 |
2022年12月16日 | 1.0069 |
2022年12月23日 | 1.0085 |
2022年12月30日 | 1.0100 |
2023年01月06日 | 1.0117 |
2023年01月13日 | 1.0107 |
2023年01月20日 | 1.0110 |
2023年01月27日 | 1.0120 |
2023年02月03日 | 1.0147 |
2023年02月10日 | 1.0170 |
2023年02月17日 | 1.0181 |
2023年02月24日 | 1.0203 |
2023年03月03日 | 1.0215 |
2023年03月10日 | 1.0239 |
2023年03月17日 | 1.0254 |
2023年03月24日 | 1.0276 |
2023年03月31日 | 1.0294 |
2023年04月07日 | 1.0310 |
2023年04月14日 | 1.0330 |
2023年04月21日 | 1.0345 |
2023年04月28日 | 1.0372 |
2023年05月05日 | 1.0395 |
2023年05月12日 | 1.0420 |
2023年05月19日 | 1.0432 |
2023年05月26日 | 1.0445 |
2023年06月02日 | 1.0458 |
2023年06月09日 | 1.0478 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年06月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing